Top · Saqueo (jugadores)
Leto · datos del 30 oct 2026| # | ± | Jugador | Alianza | Servidor | Saqueo |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | = | filotas | -CsA- | Leto | 142.893.084 |
| 5 | = | amoxavale | -CsA- | Leto | 121.646.610 |
| 6 | = | Yupanqui | -HdP- | Leto | 119.408.190 |
| 7 | ▲1 | Wolf Marc | MAFIA | Leto | 112.190.230 |
| 8 | ▼1 | Felipe201131 | MAFIA | Leto | 111.055.232 |
| 9 | = | ETREUM | LEGIS | Leto | 93.001.470 |
| 10 | = | Morena | -HdP- | Leto | 92.353.826 |
| 11 | = | M-EL | MAFIA | Leto | 87.112.247 |
| 12 | = | Centurion | MAFIA | Leto | 86.646.108 |
| 13 | = | Pocion PiIates | LEGIS | Leto | 85.440.599 |
| 14 | = | MAGNUM | LTM | Leto | 85.004.735 |
| 15 | = | luisblai | -CsA- | Leto | 78.110.796 |
| 16 | = | Guardiacorrupto | -CsA- | Leto | 77.106.708 |
| 17 | = | cosmonauta | CAOS | Leto | 74.422.259 |
| 18 | = | Erudir | EAR | Leto | 73.843.199 |
| 19 | = | Enzo | -CsA- | Leto | 70.822.700 |
| 20 | = | JAN | CAOS | Leto | 69.802.660 |
| 21 | = | danielmasters | MAFIA | Leto | 69.478.072 |
| 22 | = | Elduende | -CsA- | Leto | 62.694.986 |
| 23 | = | Dayton | — | Leto | 58.332.233 |
| 24 | ▲1 | Lord Cael | GUARD | Leto | 55.754.423 |
| 25 | ▼1 | jemge | CAOS | Leto | 55.623.320 |
| 26 | = | Brown | -HdP- | Leto | 53.515.901 |
| 27 | = | Beurope | LEGIS | Leto | 52.677.040 |
| 28 | = | Machu | -CsA- | Leto | 50.325.519 |
| 29 | = | Xx ALBERT xX26 | GUARD | Leto | 50.126.400 |
| 30 | ▲2 | El Opresor | CAOS | Leto | 48.637.898 |
Las flechas indican cuántos puestos ha subido o bajado desde la actualización anterior. En la versión gratuita los datos se actualizan cada 4 días.