Top · Saqueo (jugadores)
Keto · datos del 30 oct 2026| # | ± | Jugador | Alianza | Servidor | Saqueo |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | = | TRUC | GOW | Keto | 39.320.940 |
| 5 | = | Jin woo | -SIN- | Keto | 36.386.198 |
| 6 | = | Sun-Tzu | GOW | Keto | 25.870.079 |
| 7 | = | Atenas | -CAB- | Keto | 18.308.040 |
| 8 | = | Aragua | -PK- | Keto | 16.948.682 |
| 9 | = | Deefault | -WG- | Keto | 14.249.646 |
| 10 | = | Dohkko | BLAN | Keto | 12.995.503 |
| 11 | = | BreaKBeaT92 | -SIN- | Keto | 12.095.238 |
| 12 | = | raist | -PK- | Keto | 10.938.207 |
| 13 | = | Gci | -WG- | Keto | 10.818.866 |
| 14 | = | zeinkov | -SIN- | Keto | 10.623.811 |
| 15 | = | Sir M | -CAB- | Keto | 10.501.631 |
| 16 | = | StOn3 | -SIN- | Keto | 9.847.935 |
| 17 | = | Itachi Uchiha | -SIN- | Keto | 9.541.825 |
| 18 | ▲1 | Javiermaximus | HHH | Keto | 8.761.731 |
| 19 | ▲1 | Ψ Wiracocha Ψ | -CAB- | Keto | 8.682.368 |
| 20 | ▼2 | Kanatran | -WG- | Keto | 8.668.753 |
| 21 | = | SylviAlicia- | -SIN- | Keto | 8.137.223 |
| 22 | = | Cady | — | Keto | 7.651.955 |
| 23 | ▲1 | Héctor | GOW | Keto | 7.586.503 |
| 24 | ▼1 | Shiky | -CAB- | Keto | 7.533.139 |
| 25 | = | Amon | -CAB- | Keto | 7.135.608 |
| 26 | = | Santa | SIN2 | Keto | 7.034.328 |
| 27 | = | Midland | GOW | Keto | 6.892.395 |
| 28 | ▲3 | chilis100 | IDS | Keto | 6.745.448 |
| 29 | ▼1 | Dohko Libra | -WG- | Keto | 6.591.139 |
| 30 | ▼1 | n0thing | SIN2 | Keto | 6.339.446 |
Las flechas indican cuántos puestos ha subido o bajado desde la actualización anterior. En la versión gratuita los datos se actualizan cada 4 días.