Top · Puntos totales (jugadores)
Atlas · datos del 30 oct 2026| # | ± | Jugador | Alianza | Servidor | Puntos totales |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | = | -VgKg- | MoK | Atlas | 235.731.398 |
| 5 | = | miniyo | lllll | Atlas | 217.023.789 |
| 6 | = | Sir Churrone | -RL- | Atlas | 160.517.983 |
| 7 | = | ACDC | -MC- | Atlas | 151.446.222 |
| 8 | = | Sir McChurro | -RL- | Atlas | 149.364.139 |
| 9 | = | Hogni Oxjaw | -MC- | Atlas | 146.354.725 |
| 10 | ▲1 | Juss | — | Atlas | 140.093.853 |
| 11 | ▼1 | JUSTICIA | — | Atlas | 139.841.807 |
| 12 | = | Ice Ice Ice | Hnt | Atlas | 136.117.262 |
| 13 | = | Pitufo Ce_ | -PI- | Atlas | 134.043.441 |
| 14 | = | BRUNO SORETS | QND | Atlas | 133.273.678 |
| 15 | = | TRIDENTE | — | Atlas | 130.168.399 |
| 16 | = | -villalon- | -MC- | Atlas | 127.173.896 |
| 17 | = | Ikariano2026 | -RL- | Atlas | 127.030.937 |
| 18 | ▲1 | Thor001 | Hnt | Atlas | 124.558.065 |
| 19 | ▼1 | Predator | — | Atlas | 124.484.655 |
| 20 | = | zebardFriend | AOR | Atlas | 122.856.448 |
| 21 | = | halcon 13T | Hnt | Atlas | 121.887.507 |
| 22 | = | Guivain | SPA | Atlas | 120.937.098 |
| 23 | = | VDV | lllll | Atlas | 117.616.346 |
| 24 | = | Fender17 | lllll | Atlas | 116.903.488 |
| 25 | = | ATUEL | Skl | Atlas | 115.018.927 |
| 26 | = | Meningococcus | E3G | Atlas | 113.140.965 |
| 27 | ▲2 | Dzfox | lllll | Atlas | 113.032.004 |
| 28 | ▼1 | Lola__Mento | TLV | Atlas | 112.607.629 |
| 29 | ▼1 | Pandanus | — | Atlas | 111.657.854 |
| 30 | = | Alfred- | lllll | Atlas | 110.899.513 |
Las flechas indican cuántos puestos ha subido o bajado desde la actualización anterior. En la versión gratuita los datos se actualizan cada 4 días.