Top · Piratería (jugadores)
Keto · datos del 30 oct 2026| # | ± | Jugador | Alianza | Servidor | Piratería |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | = | Brujo Blanco | -SIN- | Keto | 244.365 |
| 5 | = | QUIRóS | -SIN- | Keto | 163.150 |
| 6 | = | Laura | -SIN- | Keto | 138.254 |
| 7 | = | Itachi Uchiha | -SIN- | Keto | 135.061 |
| 8 | = | zeinkov | -SIN- | Keto | 129.118 |
| 9 | = | Santa | SIN2 | Keto | 113.126 |
| 10 | = | fitokill24 | -SIN- | Keto | 108.175 |
| 11 | = | Leme | -SIN- | Keto | 76.333 |
| 12 | = | BladiRN | SIN2 | Keto | 42.640 |
| 13 | = | Teddy | SIN2 | Keto | 36.090 |
| 14 | = | MarcoAlexandre | SIN2 | Keto | 29.006 |
| 15 | = | bmp | NoirS | Keto | 19.669 |
| 16 | = | HAKU-KETO | -SIN- | Keto | 18.666 |
| 17 | = | hepatocistoduo | SIN2 | Keto | 15.192 |
| 18 | = | VAROC | GOW | Keto | 15.142 |
| 19 | = | Samu | NoirS | Keto | 15.094 |
| 20 | = | Chachi1152 | -AKT- | Keto | 14.828 |
| 21 | = | Aragua | -PK- | Keto | 14.678 |
| 22 | = | 481kpai | -AKT- | Keto | 14.609 |
| 23 | = | Jamon con melon | -PK- | Keto | 14.104 |
| 24 | = | Manuel1 | NoirS | Keto | 13.717 |
| 25 | = | KASIOPEA | -WG- | Keto | 12.766 |
| 26 | = | PERRAKO | -WG- | Keto | 12.766 |
| 27 | = | LEON | — | Keto | 12.048 |
| 28 | = | Dohko Libra | -WG- | Keto | 11.938 |
| 29 | = | Atenas | -CAB- | Keto | 11.497 |
| 30 | = | pardela3 | — | Keto | 11.310 |
Las flechas indican cuántos puestos ha subido o bajado desde la actualización anterior. En la versión gratuita los datos se actualizan cada 4 días.