Top · Piratería (jugadores)
Atlas · datos del 30 oct 2026| # | ± | Jugador | Alianza | Servidor | Piratería |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | = | Mag | CQC | Atlas | 2.846.797 |
| 5 | = | Predator | — | Atlas | 2.139.465 |
| 6 | = | Mr Hyde | -PI- | Atlas | 1.840.098 |
| 7 | = | Black Cadmus | lllll | Atlas | 1.801.330 |
| 8 | = | Lactobacillus | — | Atlas | 1.740.280 |
| 9 | = | Microbiota | — | Atlas | 1.693.648 |
| 10 | = | Nahu73 | -RL- | Atlas | 1.693.076 |
| 11 | = | Azotobacter | — | Atlas | 1.520.494 |
| 12 | = | Mycobacterium | E3G | Atlas | 1.461.404 |
| 13 | = | FLdeports | SxS | Atlas | 1.188.475 |
| 14 | = | -VgKg- | MoK | Atlas | 894.481 |
| 15 | = | Chuckie | E3G | Atlas | 893.798 |
| 16 | = | Darth Dogor | — | Atlas | 840.684 |
| 17 | = | MOK Luiyi | E3G | Atlas | 823.558 |
| 18 | = | XNOTER | -EDK- | Atlas | 808.136 |
| 19 | = | Jamon | — | Atlas | 606.424 |
| 20 | = | Virgo | E3G | Atlas | 601.562 |
| 21 | = | XxCronosxX | E3G | Atlas | 599.542 |
| 22 | = | Legos | — | Atlas | 598.026 |
| 23 | = | Piscis | E3G | Atlas | 560.898 |
| 24 | = | -villalon- | -MC- | Atlas | 534.483 |
| 25 | = | Insignia | E3G | Atlas | 476.889 |
| 26 | = | Angel Rex | E Q | Atlas | 476.696 |
| 27 | = | centaurhelios | XEK | Atlas | 456.260 |
| 28 | = | Hunter | E Q | Atlas | 390.422 |
| 29 | = | JL 16 | -MC- | Atlas | 387.519 |
| 30 | = | Abu-Jorge | MoK | Atlas | 378.914 |
Las flechas indican cuántos puestos ha subido o bajado desde la actualización anterior. En la versión gratuita los datos se actualizan cada 4 días.