Top · Piratería (jugadores)
Servidores de España · datos del 30 oct 2026| # | ± | Jugador | Alianza | Servidor | Piratería |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | = | Usain Bolt | SiPET | Styx | 8.505.196 |
| 5 | = | STAR MEN | SiPET | Styx | 7.110.162 |
| 6 | = | RAVA | SiPET | Styx | 6.899.033 |
| 7 | = | Héstia | SiPET | Styx | 6.820.097 |
| 8 | = | Meningococcus | E3G | Atlas | 6.806.612 |
| 9 | = | Charly Mauricio | UNION | Styx | 6.540.522 |
| 10 | = | x7Greed | -IMP- | Cyclops | 6.231.074 |
| 11 | = | GASOSA | SiPET | Styx | 6.054.536 |
| 12 | = | Ralfi | HOF | Okeanos | 5.191.225 |
| 13 | = | TH3 GR1NCH | -IMP- | Cyclops | 4.713.818 |
| 14 | = | mclovin_ | UNION | Styx | 4.621.687 |
| 15 | = | RAVANELLI | SiPET | Styx | 4.160.697 |
| 16 | = | Thekiller | LOVER | Okeanos | 3.743.572 |
| 17 | = | TH3_PUN1SH3R | 3L1T3 | Nereus | 3.622.418 |
| 18 | = | MЦZΛП | SiPET | Styx | 3.621.455 |
| 19 | = | ComandersZX | -IMP- | Cyclops | 3.386.375 |
| 20 | = | NOÉ | ATM | Styx | 3.277.864 |
| 21 | = | Sabrina S | GOLD | Styx | 3.241.335 |
| 22 | = | RocKer | -PI- | Atlas | 3.155.776 |
| 23 | = | Juanma-159 | -RL- | Atlas | 2.998.662 |
| 24 | = | Anuchis | HOF | Okeanos | 2.917.487 |
| 25 | = | Felipe201131 | MAFIA | Leto | 2.911.354 |
| 26 | = | UhtredRarnagson | PORK | Okeanos | 2.882.644 |
| 27 | = | Mag | CQC | Atlas | 2.846.797 |
| 28 | = | polo | HOF | Okeanos | 2.657.384 |
| 29 | = | TANTUM ERGO | GOLD | Styx | 2.259.537 |
| 30 | = | Predator | — | Atlas | 2.139.465 |
Las flechas indican cuántos puestos ha subido o bajado desde la actualización anterior. En la versión gratuita los datos se actualizan cada 4 días.