Top · Reserva de oro (jugadores)
Okeanos · datos del 30 oct 2026| # | ± | Jugador | Alianza | Servidor | Reserva de oro |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | = | Wolf Marc | -EQS- | Okeanos | 6.442.767.809 |
| 5 | = | Jinsan | -EW- | Okeanos | 6.302.983.642 |
| 6 | = | EL PROFE | LGP | Okeanos | 6.300.494.533 |
| 7 | = | Chrisito | SPQR | Okeanos | 6.078.854.616 |
| 8 | = | teatinos | EDEN | Okeanos | 5.703.862.105 |
| 9 | = | cangri1 | OGT | Okeanos | 5.481.572.926 |
| 10 | = | Trinitario | CLON | Okeanos | 5.323.280.467 |
| 11 | = | Night Rider | -TGH- | Okeanos | 5.101.912.916 |
| 12 | = | Pilon1959 | — | Okeanos | 4.952.536.138 |
| 13 | = | aupachente | -LBs- | Okeanos | 4.886.725.196 |
| 14 | = | DOMINICAN POWER | -EQS- | Okeanos | 4.819.681.770 |
| 15 | = | asterix | RDP | Okeanos | 4.788.824.755 |
| 16 | ▲1 | Intifada | — | Okeanos | 4.756.507.589 |
| 17 | ▼1 | Tiglath | — | Okeanos | 4.748.882.990 |
| 18 | = | TERRIFIER | -EQS- | Okeanos | 4.677.496.327 |
| 19 | = | Copper | SPQR | Okeanos | 4.668.713.374 |
| 20 | = | Hermitaño | OGT | Okeanos | 4.542.397.780 |
| 21 | = | Marabunta | RDP | Okeanos | 4.485.735.316 |
| 22 | = | piterx | OGT | Okeanos | 4.445.666.660 |
| 23 | = | cezia | OGT | Okeanos | 4.425.830.665 |
| 24 | = | Eliud | OGT | Okeanos | 4.294.359.837 |
| 25 | = | Omega-Kun | HOF | Okeanos | 4.271.998.382 |
| 26 | = | Alberto_01 | -GE- | Okeanos | 4.248.584.686 |
| 27 | ▲1 | Einar | LEY | Okeanos | 4.134.717.710 |
| 28 | ▼1 | Edwin-david | RDP | Okeanos | 4.134.124.953 |
| 29 | = | Ryzen | OGT | Okeanos | 4.130.710.619 |
| 30 | = | slap | Err | Okeanos | 4.014.963.787 |
Las flechas indican cuántos puestos ha subido o bajado desde la actualización anterior. En la versión gratuita los datos se actualizan cada 4 días.