Top Ikariam · Clasificaciones, mayores subidas y posiciones de cada jugador.

2 Noelle Nereus · 3L1T3 6.174.574.803 Reserva de oro =
1 Messirve Nereus · River 7.953.298.271 Reserva de oro =
3 3L1T3 Nereus · ASA22 1.855.953.429 Reserva de oro nuevo

Top · Reserva de oro (jugadores)

Nereus · datos del 30 oct 2026
# ± Jugador Alianza Servidor Reserva de oro
4 ▼1 Milburn Pennyba — Nereus 1.016.779.775
5 ▼1 Kingdom — Nereus 777.949.197
6 ▼1 streis60 — Nereus 666.966.425
7 ▼1 EckФ 3L1T3 Nereus 645.700.843
8 ▼1 kamikaze — Nereus 499.063.087
9 ▼1 Anonimu — Nereus 486.200.863
10 ▼1 SNIPER087 Elic Nereus 472.352.031
11 ▼1 Walter White MWG Nereus 449.381.824
12 ▼1 Hunter952 — Nereus 432.626.605
13 ▼1 joan174105 — Nereus 430.361.892
14 ▼1 GrupoWagner229 — Nereus 390.123.963
15 ▼1 K4B00TL3S — Nereus 338.481.627
16 ▼1 Briseida-8 M-L-G Nereus 319.703.564
17 ▼1 nolan — Nereus 318.867.837
18 ▼1 Bonillo_Gtr NEUES Nereus 317.738.328
19 ▼1 TH3 GR1NCH 3L1T3 Nereus 309.952.763
20 ▼1 Pauinsky — Nereus 301.788.261
21 ▼1 Ned Stark — Nereus 294.272.358
22 ▼1 TH3 R4GN4R0K MWG Nereus 292.265.460
23 ▼1 Bullin 47 WAR Nereus 292.004.349
24 ▼1 Atria HDP99 Nereus 282.414.956
25 ▼1 Jotv — Nereus 249.952.764
26 ▼1 545k MWG Nereus 248.304.643
27 ▼1 Alfie Solom8973 — Nereus 240.945.675
28 ▼1 IreNa BLP Nereus 231.931.361
29 ▼1 Nestor38 — Nereus 214.983.403
30 = fourfour0410 — Nereus 194.326.525

Las flechas indican cuántos puestos ha subido o bajado desde la actualización anterior. En la versión gratuita los datos se actualizan cada 4 días.

Nueva IkaDatos

¡IkaDatos se renueva!

Hemos rehecho la web de arriba abajo, con un diseño nuevo, más rápida y adaptada al móvil. Y llega con un montón de herramientas nuevas. ¡Pruébalas!

Con premium: datos 2 veces al día, todos los servidores, historial completo y sin publicidad. Desde 3 € al mes.