Top · Reserva de oro (jugadores)
Leto · datos del 30 oct 2026| # | ± | Jugador | Alianza | Servidor | Reserva de oro |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | = | Orlok | MLLN | Leto | 8.984.000.099 |
| 5 | = | costalsina | ALM | Leto | 4.508.732.417 |
| 6 | = | alex94 | REC | Leto | 4.219.192.436 |
| 7 | = | CiberFalcon | D666 | Leto | 4.181.635.421 |
| 8 | = | Zaraki | LILEG | Leto | 4.047.273.211 |
| 9 | = | Negrebí | — | Leto | 3.816.685.959 |
| 10 | = | Cap de Pork | L300 | Leto | 3.740.101.421 |
| 11 | = | Gangster | MAFIA | Leto | 3.662.160.459 |
| 12 | = | Basurillas | — | Leto | 3.638.001.159 |
| 13 | = | EL DYABLO | STELL | Leto | 3.565.116.144 |
| 14 | = | Manu400 | EMP42 | Leto | 3.541.079.514 |
| 15 | = | ADRIANSEN | — | Leto | 3.310.069.237 |
| 16 | = | MerlindasReturn | — | Leto | 3.167.079.268 |
| 17 | = | Partagas | — | Leto | 3.148.736.887 |
| 18 | = | Michael Myers | — | Leto | 2.961.784.869 |
| 19 | = | ROBERTIKO | — | Leto | 2.899.409.554 |
| 20 | = | fonso | — | Leto | 2.862.439.882 |
| 21 | = | Firtina | — | Leto | 2.576.167.354 |
| 22 | = | M-EL | MAFIA | Leto | 2.561.624.583 |
| 23 | = | Destroyer1 | — | Leto | 2.455.291.792 |
| 24 | = | khal drogo GOLD | — | Leto | 2.341.497.931 |
| 25 | = | THE PLAYER | D666 | Leto | 2.335.311.741 |
| 26 | = | Rafco | — | Leto | 2.321.668.165 |
| 27 | = | ON FAVIO | — | Leto | 2.309.671.347 |
| 28 | = | Quiquex | — | Leto | 2.300.731.787 |
| 29 | = | plaza | — | Leto | 2.296.982.219 |
| 30 | = | Mikamon | — | Leto | 2.285.310.234 |
Las flechas indican cuántos puestos ha subido o bajado desde la actualización anterior. En la versión gratuita los datos se actualizan cada 4 días.