Top · Reserva de oro (jugadores)
Cyclops · datos del 30 oct 2026| # | ± | Jugador | Alianza | Servidor | Reserva de oro |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ▼1 | Imu-Sama | MESA | Cyclops | 8.512.141 |
| 5 | = | lomo saltado | — | Cyclops | 8.357.593 |
| 6 | = | ESCORPIONZ | A-IMP | Cyclops | 8.339.632 |
| 7 | = | KILLUA ZOLDYCK | -SIN- | Cyclops | 7.186.375 |
| 8 | = | Poliwill | — | Cyclops | 6.858.261 |
| 9 | ▲4 | Pablito | UTA | Cyclops | 6.702.876 |
| 10 | ▲2 | Yurixms | — | Cyclops | 5.972.101 |
| 11 | = | Sr Jopade | -IMP- | Cyclops | 5.960.159 |
| 12 | ▼2 | Kaiser | UTA | Cyclops | 5.935.391 |
| 13 | ▲2 | El Lobo | MESA | Cyclops | 5.781.810 |
| 14 | ▼5 | x7Greed | -IMP- | Cyclops | 5.694.749 |
| 15 | ▼1 | JOKER D THARIÓN | JKA | Cyclops | 5.592.725 |
| 16 | = | Apolo | — | Cyclops | 5.166.705 |
| 17 | = | raziel328 | MESA | Cyclops | 4.929.225 |
| 18 | = | La Rata | MESA | Cyclops | 4.889.822 |
| 19 | ▲11 | GuaroVzla | MESA | Cyclops | 4.315.375 |
| 20 | ▼1 | Agamemnon | -IMP- | Cyclops | 4.305.944 |
| 21 | = | EMI | A-IMP | Cyclops | 4.184.559 |
| 22 | ▼2 | bufon | — | Cyclops | 4.145.375 |
| 23 | ▼1 | Guillem | — | Cyclops | 4.140.236 |
| 24 | ▼1 | Azcona Sensei | UTA | Cyclops | 4.039.200 |
| 25 | ▼1 | BjornAczino6969 | — | Cyclops | 3.902.088 |
| 26 | ▼1 | CaDoSo | IMP | Cyclops | 3.881.495 |
| 27 | ▼1 | reuma | — | Cyclops | 3.714.982 |
| 28 | ▼1 | Freya | MESA | Cyclops | 3.372.559 |
| 29 | ▼1 | Diego | — | Cyclops | 3.357.557 |
| 30 | ▲1 | Leviatan | HEL | Cyclops | 3.249.529 |
Las flechas indican cuántos puestos ha subido o bajado desde la actualización anterior. En la versión gratuita los datos se actualizan cada 4 días.