Top · Ofensivos (jugadores)
Servidores de España · datos del 30 oct 2026| # | ± | Jugador | Alianza | Servidor | Ofensivos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | = | Tomy El Sucio | -EQS- | Okeanos | 1.142.596 |
| 5 | = | Moltex PC | OGT | Okeanos | 986.593 |
| 6 | = | Fora Rapinya | OGT | Okeanos | 981.595 |
| 7 | = | daganzo | -EQS- | Okeanos | 843.850 |
| 8 | = | Teddy del Mal | -OLd- | Okeanos | 833.228 |
| 9 | = | The-best | -EQS- | Okeanos | 830.479 |
| 10 | = | maxiicarbonee | LOVER | Okeanos | 753.321 |
| 11 | = | El Aquiles | -EQS- | Okeanos | 747.748 |
| 12 | = | Alvareti | — | Okeanos | 682.905 |
| 13 | = | Cavegol | -EQS- | Okeanos | 630.339 |
| 14 | = | REY DRAGON | SARR | Okeanos | 571.366 |
| 15 | = | Miguel-Gunther | OGT | Okeanos | 544.639 |
| 16 | = | Danichu | -EQS- | Okeanos | 518.819 |
| 17 | = | Maeldun General | TRIAD | Styx | 515.355 |
| 18 | = | Tentacion | -EQS- | Okeanos | 502.317 |
| 19 | = | condo | etc | Okeanos | 499.588 |
| 20 | = | Tipeen | LDEA | Atlas | 472.367 |
| 21 | = | pat garrett | OGT | Okeanos | 433.628 |
| 22 | = | Yoda17 | etc | Okeanos | 430.672 |
| 23 | = | -Xabi Z- | DARK | Styx | 417.632 |
| 24 | ▲1 | elAsturiano | -EQS- | Okeanos | 405.783 |
| 25 | ▼1 | DOMINICAN POWER | -EQS- | Okeanos | 397.347 |
| 26 | = | Calavera | GOLD | Styx | 376.717 |
| 27 | = | Monserrate | — | Okeanos | 374.219 |
| 28 | = | asesino21 | DARK | Styx | 358.536 |
| 29 | = | el español | HOF | Okeanos | 349.751 |
| 30 | = | Guardiacorrupto | -CsA- | Leto | 329.099 |
Las flechas indican cuántos puestos ha subido o bajado desde la actualización anterior. En la versión gratuita los datos se actualizan cada 4 días.