Top · Ofensivos (jugadores)
Keto · datos del 30 oct 2026| # | ± | Jugador | Alianza | Servidor | Ofensivos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ▲4 | Héctor | GOW | Keto | 76.077 |
| 5 | ▼1 | SylviAlicia- | -SIN- | Keto | 71.091 |
| 6 | ▼1 | Mr Gomez | -CAB- | Keto | 63.598 |
| 7 | = | VAROC | GOW | Keto | 53.075 |
| 8 | ▼2 | BreaKBeaT92 | -SIN- | Keto | 46.878 |
| 9 | = | John wick | -SIN- | Keto | 37.682 |
| 10 | = | Sun-Tzu | GOW | Keto | 36.269 |
| 11 | ▲1 | Mister | GOW | Keto | 33.721 |
| 12 | ▲1 | Lobii | -CAB- | Keto | 33.643 |
| 13 | ▼2 | Brujo Blanco | -SIN- | Keto | 32.236 |
| 14 | ▲1 | Laura | -SIN- | Keto | 22.746 |
| 15 | ▼1 | Ψ Wiracocha Ψ | -CAB- | Keto | 22.732 |
| 16 | = | Jamon con melon | -PK- | Keto | 16.916 |
| 17 | = | Deefault | -WG- | Keto | 14.593 |
| 18 | = | ESTOICO | Al-An | Keto | 13.493 |
| 19 | = | Kristiaz | -CAB- | Keto | 13.199 |
| 20 | = | fitokill24 | -SIN- | Keto | 10.970 |
| 21 | ▲4 | Magonis | GOW | Keto | 10.951 |
| 22 | ▲5 | IKARIEMI | GOW | Keto | 10.410 |
| 23 | ▼2 | NERONA IMU | -WG- | Keto | 9.841 |
| 24 | ▼1 | Amon | -CAB- | Keto | 8.742 |
| 25 | ▲12 | TITA | GOW | Keto | 8.719 |
| 26 | ▼4 | Sir M | -CAB- | Keto | 8.557 |
| 27 | ▼3 | Greyhound | — | Keto | 7.402 |
| 28 | = | Parissien | GOW | Keto | 7.097 |
| 29 | ▼3 | Menelaus-6965 | GOW | Keto | 6.562 |
| 30 | ▼1 | Garka | — | Keto | 5.592 |
Las flechas indican cuántos puestos ha subido o bajado desde la actualización anterior. En la versión gratuita los datos se actualizan cada 4 días.