Top · Ofensivos (jugadores)
Cyclops · datos del 30 oct 2026| # | ± | Jugador | Alianza | Servidor | Ofensivos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | = | Pablito | UTA | Cyclops | 10.673 |
| 5 | = | Rin | -IMP- | Cyclops | 10.524 |
| 6 | = | Fenris | MESA | Cyclops | 8.759 |
| 7 | = | x7Greed | -IMP- | Cyclops | 8.672 |
| 8 | = | SoyManolo | -SIN- | Cyclops | 8.644 |
| 9 | = | K1ll3r | -IMP- | Cyclops | 7.772 |
| 10 | = | Joel | — | Cyclops | 7.569 |
| 11 | = | Cyrus the Great | MESA | Cyclops | 7.472 |
| 12 | = | TH3 GR1NCH | -IMP- | Cyclops | 6.677 |
| 13 | = | La Rata | MESA | Cyclops | 5.982 |
| 14 | = | Koakin119 | UTA | Cyclops | 5.822 |
| 15 | = | Corazón de León | MESA | Cyclops | 5.815 |
| 16 | = | 0rson | MESA | Cyclops | 5.395 |
| 17 | = | El Sultán | MESA | Cyclops | 5.287 |
| 18 | = | Joseva | UTA | Cyclops | 5.103 |
| 19 | = | ComandersZX | -IMP- | Cyclops | 4.695 |
| 20 | = | Héctor | -IMP- | Cyclops | 4.685 |
| 21 | ▲6 | Saladino | MESA | Cyclops | 4.217 |
| 22 | ▼1 | El Lobo | MESA | Cyclops | 4.175 |
| 23 | ▼1 | Azcona Sensei | UTA | Cyclops | 3.631 |
| 24 | ▼1 | Nano | — | Cyclops | 3.368 |
| 25 | ▼1 | Garka | UTA | Cyclops | 3.200 |
| 26 | ▼1 | Rebeca | — | Cyclops | 3.173 |
| 27 | ▼1 | Kmilo | — | Cyclops | 3.125 |
| 28 | = | GuaroVzla | MESA | Cyclops | 3.016 |
| 29 | = | La Serpiente | MESA | Cyclops | 2.791 |
| 30 | = | Tello94 | -SIN- | Cyclops | 2.624 |
Las flechas indican cuántos puestos ha subido o bajado desde la actualización anterior. En la versión gratuita los datos se actualizan cada 4 días.