Top · Nivel constructor (jugadores)
Okeanos · datos del 30 oct 2026| # | ± | Jugador | Alianza | Servidor | Nivel constructor |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | = | Miguel-Gunther | OGT | Okeanos | 17.310 |
| 5 | = | Eponimus | CLON | Okeanos | 17.012 |
| 6 | = | pinpon | ODG | Okeanos | 16.343 |
| 7 | = | PALASACA | RDP | Okeanos | 16.023 |
| 8 | = | ace | -EQS- | Okeanos | 15.245 |
| 9 | = | Su notísima | Tss | Okeanos | 15.199 |
| 10 | = | -Hardwell- | -EQS- | Okeanos | 15.194 |
| 11 | = | Marmitako | -EQS- | Okeanos | 15.166 |
| 12 | = | Kaiser Marius | CLON | Okeanos | 15.074 |
| 13 | = | roke6 | — | Okeanos | 14.993 |
| 14 | = | oscar | HOF | Okeanos | 14.879 |
| 15 | = | JOESRA70 | -SOH- | Okeanos | 14.839 |
| 16 | = | The Boquetero | REC | Okeanos | 14.757 |
| 17 | = | hungria | OGT | Okeanos | 14.755 |
| 18 | = | BARON-ROJO | SARR | Okeanos | 14.730 |
| 19 | = | Don RameR | SPQR | Okeanos | 14.687 |
| 20 | = | Rey Leónidas | CLON | Okeanos | 14.672 |
| 21 | = | benik150 | OGT | Okeanos | 14.620 |
| 22 | = | Daver | CLON | Okeanos | 14.617 |
| 23 | = | Renco | LEX50 | Okeanos | 14.608 |
| 24 | = | vass | -EQS- | Okeanos | 14.584 |
| 25 | = | Ricard0Aguilas | CLON | Okeanos | 14.569 |
| 26 | = | jatr | FsN | Okeanos | 14.430 |
| 27 | = | dani_juzzam | FsN | Okeanos | 14.415 |
| 28 | = | Anibal | LGP | Okeanos | 14.357 |
| 29 | = | Garciasha | CLON | Okeanos | 14.353 |
| 30 | = | Yasmin Delta | HSE | Okeanos | 14.344 |
Las flechas indican cuántos puestos ha subido o bajado desde la actualización anterior. En la versión gratuita los datos se actualizan cada 4 días.