Top · Nivel constructor (jugadores)
Keto · datos del 30 oct 2026| # | ± | Jugador | Alianza | Servidor | Nivel constructor |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | = | FAIRER15 | -WG- | Keto | 4.809 |
| 5 | = | NERONA IMU | -WG- | Keto | 4.726 |
| 6 | = | StOn3 | -SIN- | Keto | 4.272 |
| 7 | ▲2 | Cady | — | Keto | 4.175 |
| 8 | ▼1 | Pable | -WG- | Keto | 4.168 |
| 9 | ▼1 | Pablo Escobar | BLAN | Keto | 4.135 |
| 10 | = | TRUC | GOW | Keto | 4.084 |
| 11 | ▲1 | Jamon con melon | -PK- | Keto | 4.042 |
| 12 | ▼1 | Deefault | -WG- | Keto | 4.040 |
| 13 | = | BreaKBeaT92 | -SIN- | Keto | 4.028 |
| 14 | = | KASIOPEA | -WG- | Keto | 3.950 |
| 15 | = | Fuser | -WG- | Keto | 3.943 |
| 16 | = | EldeMures | -WG- | Keto | 3.869 |
| 17 | = | QUIRóS | -SIN- | Keto | 3.849 |
| 18 | = | PERRAKO | -WG- | Keto | 3.752 |
| 19 | = | Kanatran | -WG- | Keto | 3.559 |
| 20 | = | Machetarias | -WG- | Keto | 3.544 |
| 21 | = | Ψ Wiracocha Ψ | -CAB- | Keto | 3.450 |
| 22 | = | Manuel1 | NoirS | Keto | 3.441 |
| 23 | = | Héctor | GOW | Keto | 3.394 |
| 24 | = | Thass | -WG- | Keto | 3.348 |
| 25 | = | Jin woo | -SIN- | Keto | 3.325 |
| 26 | = | SirCoque | -SIN- | Keto | 3.291 |
| 27 | = | Lordsito | -SIN- | Keto | 3.253 |
| 28 | = | Aragua | -PK- | Keto | 3.240 |
| 29 | = | VAROC | GOW | Keto | 3.185 |
| 30 | ▲1 | Caza | -WG- | Keto | 3.156 |
Las flechas indican cuántos puestos ha subido o bajado desde la actualización anterior. En la versión gratuita los datos se actualizan cada 4 días.