Top · Mercader (jugadores)
Styx · datos del 30 oct 2026| # | ± | Jugador | Alianza | Servidor | Mercader |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ▼2 | lokiyo | SiPET | Styx | 5.910.731 |
| 5 | ▼1 | Jhon Q | — | Styx | 4.627.586 |
| 6 | = | Eldest | SiPET | Styx | 2.909.075 |
| 7 | ▼2 | Igris | -ET- | Styx | 2.904.711 |
| 8 | ▼1 | NUMANCIA | -ET- | Styx | 2.203.037 |
| 9 | ▼1 | Al Capone | GOLD | Styx | 2.160.197 |
| 10 | ▲1 | Union Sacerdote | SEALS | Styx | 2.082.464 |
| 11 | ▼2 | tamagotchi | — | Styx | 1.991.199 |
| 12 | ▲571 | dezwend | — | Styx | 1.948.348 |
| 13 | ▲1 | Jimax | — | Styx | 1.895.154 |
| 14 | ▼4 | Medina | GOLD | Styx | 1.815.684 |
| 15 | ▲3 | Maeldun General | TRIAD | Styx | 1.505.975 |
| 16 | ▼3 | tttttuijhkj | FREEe | Styx | 1.283.883 |
| 17 | ▼2 | Blakster | — | Styx | 1.099.045 |
| 18 | ▼2 | Helenaa | — | Styx | 1.081.489 |
| 19 | ▼2 | SICARIO DE DIOS | -RVT- | Styx | 1.071.873 |
| 20 | ▼1 | Iombris | — | Styx | 891.889 |
| 21 | ▼1 | ender58 | — | Styx | 890.587 |
| 22 | nuevo | MaLevito | SEALS | Styx | 869.404 |
| 23 | nuevo | Elite El Pater | UNION | Styx | 831.640 |
| 24 | ▲104 | -Xabi Z- | DARK | Styx | 810.680 |
| 25 | ▼4 | phantom1 | — | Styx | 805.024 |
| 26 | ▼4 | Sr deltoya | -ET- | Styx | 786.282 |
| 27 | ▲5 | Agronomist | SiPET | Styx | 786.093 |
| 28 | ▼5 | KarlosS Pio | GOLD | Styx | 776.896 |
| 29 | ▲18 | James | GOLD | Styx | 752.328 |
| 30 | ▼6 | KKcaralho | — | Styx | 700.449 |
Las flechas indican cuántos puestos ha subido o bajado desde la actualización anterior. En la versión gratuita los datos se actualizan cada 4 días.