Top · Mercader (jugadores)
Okeanos · datos del 30 oct 2026| # | ± | Jugador | Alianza | Servidor | Mercader |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | = | 63k-BM25-4MG | 22222 | Okeanos | 2.682.850 |
| 5 | = | pinpon | ODG | Okeanos | 2.641.610 |
| 6 | = | Wolf Marc | -EQS- | Okeanos | 2.296.498 |
| 7 | = | tomy el bravo | — | Okeanos | 2.248.281 |
| 8 | = | Thorfinn1284 | — | Okeanos | 2.143.415 |
| 9 | = | Anastasia | SARR | Okeanos | 2.053.984 |
| 10 | ▲1 | Isidoro gatito | E Q | Okeanos | 2.015.449 |
| 11 | ▼1 | Faraon | — | Okeanos | 1.959.460 |
| 12 | = | DOMINICAN POWER | -EQS- | Okeanos | 1.878.437 |
| 13 | = | RoDriGo | -ET- | Okeanos | 1.757.706 |
| 14 | = | -kage- | — | Okeanos | 1.726.960 |
| 15 | = | Miguel-Gunther | OGT | Okeanos | 1.561.369 |
| 16 | = | daganzo | -EQS- | Okeanos | 1.548.902 |
| 17 | = | Ulises | SARR | Okeanos | 1.503.445 |
| 18 | = | Reuter | SARR | Okeanos | 1.399.489 |
| 19 | nuevo | yuo1973 | — | Okeanos | 1.354.410 |
| 20 | ▼1 | vass | -EQS- | Okeanos | 1.341.215 |
| 21 | ▲4 | Ceuta se defien | CLON | Okeanos | 1.331.542 |
| 22 | ▼2 | Alvareti | — | Okeanos | 1.280.966 |
| 23 | ▼1 | Apolon | SARR | Okeanos | 1.271.584 |
| 24 | ▼3 | Benedictum | CLON | Okeanos | 1.249.926 |
| 25 | ▲1 | CazadorLexero | SARR | Okeanos | 1.230.397 |
| 26 | ▼3 | Fora Rapinya | OGT | Okeanos | 1.154.795 |
| 27 | ▲3 | IRRACIONAL | CLON | Okeanos | 1.144.738 |
| 28 | ▼4 | Toreto | LUL | Okeanos | 1.130.501 |
| 29 | ▼2 | Buscalios2 | PIM51 | Okeanos | 941.120 |
| 30 | ▼2 | Chaplin | SARR | Okeanos | 920.701 |
Las flechas indican cuántos puestos ha subido o bajado desde la actualización anterior. En la versión gratuita los datos se actualizan cada 4 días.