Top · Mercader (jugadores)
Fates · datos del 30 oct 2026| # | ± | Jugador | Alianza | Servidor | Mercader |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ▲2 | TheWrongFlight | — | Fates | 1.835 |
| 5 | ▼2 | Test | — | Fates | 1.781 |
| 6 | ▼1 | Gizmo | — | Fates | 1.577 |
| 7 | = | Accio | — | Fates | 1.503 |
| 8 | = | Menelaus-6025 | — | Fates | 1.252 |
| 9 | ▲1 | MaximoMM | -GO- | Fates | 1.142 |
| 10 | ▼1 | Emperador | HAKA | Fates | 1.057 |
| 11 | ▲1 | Dante2 | PURE | Fates | 963 |
| 12 | ▼1 | 5pyr0 | — | Fates | 913 |
| 13 | ▲2 | lamas123 | HAKA | Fates | 732 |
| 14 | ▼1 | ElArquitecto | — | Fates | 721 |
| 15 | ▲7 | DONAL TRUMP | HAKA | Fates | 620 |
| 16 | ▼2 | Stealdrakes | -GO- | Fates | 614 |
| 17 | ▼1 | alucard | — | Fates | 600 |
| 18 | ▼1 | Temistocles | — | Fates | 587 |
| 19 | ▼1 | Cillo11 | — | Fates | 587 |
| 20 | = | TH3 GR1NCH | HAKA | Fates | 575 |
| 21 | ▲14 | Wild animal | — | Fates | 541 |
| 22 | ▼3 | FENIX | — | Fates | 536 |
| 23 | ▲9 | Lord_John | HAKA | Fates | 532 |
| 24 | = | CHRISTIAN95 | — | Fates | 502 |
| 25 | ▲4 | El Caballero | — | Fates | 500 |
| 26 | ▼5 | FOOSE | — | Fates | 496 |
| 27 | ▼4 | BlackDragon | — | Fates | 488 |
| 28 | ▼3 | Troesma | — | Fates | 460 |
| 29 | ▲4 | MeMesada | — | Fates | 459 |
| 30 | ▼4 | AshKetchum | PURE | Fates | 425 |
Las flechas indican cuántos puestos ha subido o bajado desde la actualización anterior. En la versión gratuita los datos se actualizan cada 4 días.