Top · Materias primas (jugadores)
Styx · datos del 30 oct 2026| # | ± | Jugador | Alianza | Servidor | Materias primas |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | = | MЦZΛП | SiPET | Styx | 99.936.757 |
| 5 | = | odracirserrot | PIKA | Styx | 83.545.283 |
| 6 | = | Augustocesar | UNION | Styx | 80.035.247 |
| 7 | = | Fasca | SiPET | Styx | 76.139.568 |
| 8 | = | El Capo | GOLD | Styx | 74.564.967 |
| 9 | = | Al Capone | GOLD | Styx | 73.748.676 |
| 10 | = | petos74 | GOLD | Styx | 68.634.957 |
| 11 | = | Pater Vincenzo | UNION | Styx | 68.221.182 |
| 12 | = | luisalfredo3656 | GOLD | Styx | 67.593.593 |
| 13 | = | RelâmpagoMcQuen | SiPET | Styx | 66.608.562 |
| 14 | = | Dover | UNION | Styx | 66.568.422 |
| 15 | = | Daelda | U FDM | Styx | 65.667.676 |
| 16 | = | Hutch | GOLD | Styx | 65.110.168 |
| 17 | = | ADRINKI | GOLD | Styx | 64.358.911 |
| 18 | = | Carlingas | GOLD | Styx | 63.610.202 |
| 19 | = | ATA | LFUND | Styx | 62.991.125 |
| 20 | = | lokiyo | SiPET | Styx | 61.902.663 |
| 21 | = | kOuNeR | -GW- | Styx | 60.934.318 |
| 22 | = | mochuelinas | CENT | Styx | 60.178.849 |
| 23 | = | VILLABLACK | UNION | Styx | 58.387.089 |
| 24 | = | The Jesuso | GOLD | Styx | 58.047.122 |
| 25 | = | FRANK | UNION | Styx | 56.459.786 |
| 26 | = | Agronomist | SiPET | Styx | 56.374.789 |
| 27 | = | orosio | SiPET | Styx | 55.861.094 |
| 28 | = | Diavla no corpo | GOLD | Styx | 54.568.030 |
| 29 | = | random | TRIAD | Styx | 54.145.805 |
| 30 | = | VIDIPAU | UNION | Styx | 53.642.266 |
Las flechas indican cuántos puestos ha subido o bajado desde la actualización anterior. En la versión gratuita los datos se actualizan cada 4 días.