Top · Materias primas (jugadores)
Servidores de España · datos del 30 oct 2026| # | ± | Jugador | Alianza | Servidor | Materias primas |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | = | Rey Leónidas | CLON | Okeanos | 148.214.439 |
| 5 | = | Eponimus | CLON | Okeanos | 142.467.992 |
| 6 | = | Sir Kingslayer | -RL- | Atlas | 140.667.157 |
| 7 | = | Eldest | SiPET | Styx | 136.085.655 |
| 8 | = | pinpon | ODG | Okeanos | 134.345.780 |
| 9 | = | Boris93Ecu | -RL- | Atlas | 122.584.902 |
| 10 | = | jpmurga | -RL- | Atlas | 118.172.315 |
| 11 | = | Determinador | MAFIA | Leto | 115.477.569 |
| 12 | = | yu daerthe | UNION | Styx | 113.526.507 |
| 13 | = | -VgKg- | MoK | Atlas | 113.073.583 |
| 14 | = | miniyo | lllll | Atlas | 103.794.608 |
| 15 | = | Kaiser Marius | CLON | Okeanos | 103.033.086 |
| 16 | = | 177 melones | TRIAD | Styx | 101.461.506 |
| 17 | = | MЦZΛП | SiPET | Styx | 99.936.757 |
| 18 | = | McCleud | -LGL- | Okeanos | 98.694.809 |
| 19 | = | -Hardwell- | -EQS- | Okeanos | 94.900.805 |
| 20 | = | The Boquetero | REC | Okeanos | 91.909.336 |
| 21 | = | Ricard0Aguilas | CLON | Okeanos | 86.798.824 |
| 22 | = | Daver | CLON | Okeanos | 85.909.636 |
| 23 | = | vass | -EQS- | Okeanos | 85.907.971 |
| 24 | = | PALASACA | RDP | Okeanos | 85.639.931 |
| 25 | = | Pocion PiIates | LEGIS | Leto | 84.997.624 |
| 26 | = | dani_juzzam | FsN | Okeanos | 84.056.167 |
| 27 | = | odracirserrot | PIKA | Styx | 83.545.283 |
| 28 | = | Su notísima | Tss | Okeanos | 83.478.548 |
| 29 | = | Don RameR | SPQR | Okeanos | 83.211.287 |
| 30 | = | Garciasha | CLON | Okeanos | 82.800.732 |
Las flechas indican cuántos puestos ha subido o bajado desde la actualización anterior. En la versión gratuita los datos se actualizan cada 4 días.