Top · Materias primas (jugadores)
Fates · datos del 30 oct 2026| # | ± | Jugador | Alianza | Servidor | Materias primas |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | = | FOOSE | — | Fates | 275.585 |
| 5 | = | ConFlicTeD | Nose | Fates | 232.297 |
| 6 | = | PelusaNinja | Nose | Fates | 216.107 |
| 7 | = | zedwarck | Nose | Fates | 206.875 |
| 8 | = | Fantasy | Nose | Fates | 202.171 |
| 9 | = | Zhix | PURE | Fates | 195.637 |
| 10 | = | Sr Jopade | HAKA | Fates | 177.201 |
| 11 | = | Mono desatado | Nose | Fates | 165.270 |
| 12 | = | INF3RNO | — | Fates | 139.371 |
| 13 | = | Txistulari | PURE | Fates | 137.661 |
| 14 | = | lolo96 | HAKA | Fates | 132.509 |
| 15 | = | SargentoGrueso | HAKA | Fates | 120.681 |
| 16 | ▲1 | Dante2 | PURE | Fates | 105.426 |
| 17 | ▼1 | Zaho | HAKA | Fates | 104.116 |
| 18 | ▲1 | Badcote | — | Fates | 99.021 |
| 19 | ▼1 | Zora | -BC- | Fates | 96.132 |
| 20 | = | The Moke | Nose | Fates | 82.033 |
| 21 | = | AshKetchum | PURE | Fates | 71.638 |
| 22 | = | Xaydo | Nose | Fates | 66.917 |
| 23 | = | Emperador | HAKA | Fates | 66.123 |
| 24 | ▲1 | Ragnar | HAKA | Fates | 64.422 |
| 25 | ▼1 | Gorila | Nose | Fates | 63.981 |
| 26 | = | TheWrongFlight | — | Fates | 62.348 |
| 27 | = | Average tu si | — | Fates | 59.902 |
| 28 | = | RaRo | HAKA | Fates | 57.587 |
| 29 | = | sNoze | HAKA | Fates | 56.097 |
| 30 | = | VaronD | PURE | Fates | 53.174 |
Las flechas indican cuántos puestos ha subido o bajado desde la actualización anterior. En la versión gratuita los datos se actualizan cada 4 días.