Top · Investigadores (jugadores)
Fates · datos del 30 oct 2026| # | ± | Jugador | Alianza | Servidor | Investigadores |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | = | Zhix | PURE | Fates | 81.398 |
| 5 | = | FOOSE | — | Fates | 75.127 |
| 6 | = | Fantasy | Nose | Fates | 69.225 |
| 7 | = | Keops | -GO- | Fates | 62.777 |
| 8 | = | Sr Jopade | HAKA | Fates | 57.342 |
| 9 | = | SargentoGrueso | HAKA | Fates | 56.766 |
| 10 | = | PelusaNinja | Nose | Fates | 51.233 |
| 11 | = | Gorila | Nose | Fates | 50.340 |
| 12 | = | Zaho | HAKA | Fates | 41.083 |
| 13 | = | INF3RNO | — | Fates | 40.897 |
| 14 | = | The Moke | Nose | Fates | 37.104 |
| 15 | = | Mono desatado | Nose | Fates | 34.160 |
| 16 | = | lolo96 | HAKA | Fates | 34.105 |
| 17 | = | Badcote | — | Fates | 31.005 |
| 18 | = | Txistulari | PURE | Fates | 29.613 |
| 19 | = | ConFlicTeD | Nose | Fates | 29.076 |
| 20 | = | TheWrongFlight | — | Fates | 28.739 |
| 21 | ▲5 | Ragnar | HAKA | Fates | 25.231 |
| 22 | ▼1 | sNoze | HAKA | Fates | 25.032 |
| 23 | ▼1 | Average tu si | — | Fates | 24.321 |
| 24 | ▼1 | ShayCormac | Nose | Fates | 23.897 |
| 25 | ▼1 | Emperador | HAKA | Fates | 22.612 |
| 26 | ▼1 | Dante2 | PURE | Fates | 22.061 |
| 27 | = | davilin6 | Nose | Fates | 19.004 |
| 28 | = | Zora | -BC- | Fates | 15.645 |
| 29 | = | Aldrek | HAKA | Fates | 15.217 |
| 30 | = | Xaydo | Nose | Fates | 14.425 |
Las flechas indican cuántos puestos ha subido o bajado desde la actualización anterior. En la versión gratuita los datos se actualizan cada 4 días.