Top · Generales (jugadores)
Servidores de España · datos del 30 oct 2026| # | ± | Jugador | Alianza | Servidor | Generales |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ▲3 | Kaladin Bendito | TRIAD | Styx | 12.655.395 |
| 5 | ▼1 | ARMAGEDOM | E3G | Okeanos | 11.732.803 |
| 6 | ▼1 | Miky | E3G | Okeanos | 11.205.181 |
| 7 | ▼1 | Meningococcus | E3G | Atlas | 10.168.852 |
| 8 | = | LA HERMANDAD | E3G | Okeanos | 9.386.799 |
| 9 | = | Pennywise | HOF | Okeanos | 9.193.349 |
| 10 | = | JAJAJAJAAJA PWR | JAJA4 | Styx | 8.370.924 |
| 11 | = | ElGoldito | -LG- | Atlas | 8.139.631 |
| 12 | ▲2 | Lord uzumaki | -TGH- | Okeanos | 6.691.245 |
| 13 | ▲2 | Sirius26 | STEEL | Okeanos | 6.427.338 |
| 14 | ▲3 | Stum | GOLDc | Styx | 6.311.852 |
| 15 | ▼3 | Maeldun General | TRIAD | Styx | 6.091.736 |
| 16 | ▲2 | Golden Freezer | GOLDc | Styx | 6.024.990 |
| 17 | ▲2 | tamagotchi | — | Styx | 6.000.008 |
| 18 | ▲2 | Bitcoin | — | Leto | 5.803.079 |
| 19 | ▲2 | babelito | HOF | Okeanos | 5.767.023 |
| 20 | ▲2 | burundangla | — | Okeanos | 5.589.245 |
| 21 | ▲2 | Bender9185 | — | Okeanos | 5.577.931 |
| 22 | ▲2 | MERYY | -ET- | Styx | 5.490.068 |
| 23 | ▲2 | Moby Dick | — | Okeanos | 5.408.067 |
| 24 | ▲3 | Inotic11 | — | Atlas | 5.320.944 |
| 25 | ▲1 | Lola Bunny Bond | WWZ | Okeanos | 5.303.737 |
| 26 | ▲2 | Warmachine | — | Okeanos | 5.094.488 |
| 27 | ▲2 | Bisente778 | STEEL | Leto | 5.023.118 |
| 28 | ▲2 | Bankia 5m | -EQS- | Okeanos | 5.018.586 |
| 29 | ▲2 | phantom1 | — | Styx | 5.000.016 |
| 30 | ▲2 | HADES101 | — | Okeanos | 4.938.691 |
Las flechas indican cuántos puestos ha subido o bajado desde la actualización anterior. En la versión gratuita los datos se actualizan cada 4 días.