Top · Generales (jugadores)
Styx · datos del 30 oct 2026| # | ± | Jugador | Alianza | Servidor | Generales |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ▲2 | Stum | GOLDc | Styx | 6.311.852 |
| 5 | ▼1 | Maeldun General | TRIAD | Styx | 6.091.736 |
| 6 | ▲1 | Golden Freezer | GOLDc | Styx | 6.024.990 |
| 7 | ▲1 | tamagotchi | — | Styx | 6.000.008 |
| 8 | ▲1 | MERYY | -ET- | Styx | 5.490.068 |
| 9 | ▲1 | phantom1 | — | Styx | 5.000.016 |
| 10 | ▼5 | Charly Mauricio | UNION | Styx | 4.594.394 |
| 11 | = | Tristan | -ET- | Styx | 4.053.536 |
| 12 | = | JAJAJAJAJAJA RS | JA HA | Styx | 4.029.662 |
| 13 | ▲1 | Colapinto | -ET- | Styx | 3.446.478 |
| 14 | ▲1 | Al Capone | GOLD | Styx | 3.395.670 |
| 15 | ▼2 | SUPER GENIO | LEG | Styx | 3.075.719 |
| 16 | = | Kanto | PRHO | Styx | 3.040.318 |
| 17 | ▲8 | Eldest | SiPET | Styx | 2.818.430 |
| 18 | = | Despachaita | — | Styx | 2.725.220 |
| 19 | ▲134 | -Xabi Z- | DARK | Styx | 2.672.749 |
| 20 | ▼1 | SemiDios_ | -ET- | Styx | 2.629.200 |
| 21 | ▼1 | jauri | GOLDc | Styx | 2.614.759 |
| 22 | ▼1 | Trunks | GOLDc | Styx | 2.525.506 |
| 23 | ▼1 | Abo treka | -ET- | Styx | 2.500.880 |
| 24 | ▼1 | JAJAJAJAJAJAMAN | JAJ | Styx | 2.457.562 |
| 25 | ▼1 | Nomura | — | Styx | 2.454.858 |
| 26 | = | NedFlan NA | PRHO | Styx | 2.232.021 |
| 27 | = | Shanka | — | Styx | 2.163.033 |
| 28 | = | Marine | — | Styx | 2.138.918 |
| 29 | = | VIVA MX | -ET- | Styx | 2.084.951 |
| 30 | = | Karpe | UNION | Styx | 2.045.732 |
Las flechas indican cuántos puestos ha subido o bajado desde la actualización anterior. En la versión gratuita los datos se actualizan cada 4 días.