Top · Generales (jugadores)
Leto · datos del 30 oct 2026| # | ± | Jugador | Alianza | Servidor | Generales |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | = | Peña- | -CsA- | Leto | 3.975.118 |
| 5 | = | Banco 3-6m | MAFIA | Leto | 3.601.949 |
| 6 | = | atm | -CsA- | Leto | 2.483.067 |
| 7 | = | Morabank 2-1m | MAFIA | Leto | 2.131.006 |
| 8 | = | KURT COBAIN | MANDA | Leto | 2.071.862 |
| 9 | = | VIEJA GUARDIA | L300 | Leto | 935.926 |
| 10 | = | Crack | MAFIA | Leto | 854.692 |
| 11 | = | KAILO-REN | MANDA | Leto | 840.015 |
| 12 | = | -MAGNUZ- | STEEL | Leto | 808.652 |
| 13 | = | Looreen | — | Leto | 671.146 |
| 14 | = | Avatar 15 | — | Leto | 658.474 |
| 15 | = | ON Cheilord | D666 | Leto | 643.393 |
| 16 | = | circo29 | gcc | Leto | 626.868 |
| 17 | ▲2 | Intikam | — | Leto | 514.708 |
| 18 | ▲2 | Lord Stark8019 | — | Leto | 496.103 |
| 19 | ▼2 | M-EL | MAFIA | Leto | 481.206 |
| 20 | ▲3 | EzKuTu | — | Leto | 413.070 |
| 21 | ▲3 | Macaulay Culkin | MAF2 | Leto | 387.627 |
| 22 | ▲14 | Felipe201131 | MAFIA | Leto | 363.497 |
| 23 | ▲3 | Light luz | CAOS | Leto | 348.711 |
| 24 | ▲3 | Gavino26 | LGA | Leto | 347.952 |
| 25 | ▼7 | luisblai | -CsA- | Leto | 323.141 |
| 26 | ▼4 | Wolf Marc | MAFIA | Leto | 271.003 |
| 27 | ▲7 | Escipion | ADR | Leto | 254.239 |
| 28 | ▲2 | Ambient | MLLN | Leto | 251.986 |
| 29 | ▼8 | ETREUM | LEGIS | Leto | 240.949 |
| 30 | ▲5 | Jorvík | — | Leto | 228.799 |
Las flechas indican cuántos puestos ha subido o bajado desde la actualización anterior. En la versión gratuita los datos se actualizan cada 4 días.