Top · Generales (jugadores)
Fates · datos del 30 oct 2026| # | ± | Jugador | Alianza | Servidor | Generales |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ▼1 | Dohko | HAKA | Fates | 12.891 |
| 5 | ▼1 | SargentoGrueso | HAKA | Fates | 11.758 |
| 6 | = | Sr Jopade | HAKA | Fates | 10.548 |
| 7 | = | PelusaNinja | Nose | Fates | 9.365 |
| 8 | = | Badcote | — | Fates | 9.308 |
| 9 | = | Mono desatado | Nose | Fates | 8.830 |
| 10 | ▲12 | Wild animal | — | Fates | 7.036 |
| 11 | ▼1 | Ragnar | HAKA | Fates | 6.970 |
| 12 | ▼1 | Xaydo | Nose | Fates | 6.911 |
| 13 | ▲1 | FENIX | — | Fates | 6.883 |
| 14 | ▲5 | RaRo | HAKA | Fates | 6.743 |
| 15 | ▼3 | INF3RNO | — | Fates | 6.724 |
| 16 | ▼3 | Gorila | Nose | Fates | 6.711 |
| 17 | ▼1 | Zaho | HAKA | Fates | 6.019 |
| 18 | ▼1 | lolo96 | HAKA | Fates | 5.869 |
| 19 | ▼4 | ConFlicTeD | Nose | Fates | 5.756 |
| 20 | ▼2 | La UNSC | -GO- | Fates | 5.178 |
| 21 | = | Emperador | HAKA | Fates | 5.078 |
| 22 | ▼2 | Stealdrakes | -GO- | Fates | 5.062 |
| 23 | ▲3 | Isildur | — | Fates | 5.030 |
| 24 | ▲3 | Fantasy | Nose | Fates | 4.414 |
| 25 | ▼2 | Lord_John | HAKA | Fates | 4.408 |
| 26 | ▲2 | xemjorx | HAKA | Fates | 4.107 |
| 27 | ▼3 | Aldrek | HAKA | Fates | 4.091 |
| 28 | ▲48 | sNoze | HAKA | Fates | 3.896 |
| 29 | = | Lenairi | Nose | Fates | 3.838 |
| 30 | ▲14 | PRINCESA | HAKA | Fates | 3.793 |
Las flechas indican cuántos puestos ha subido o bajado desde la actualización anterior. En la versión gratuita los datos se actualizan cada 4 días.