Top · Generales (jugadores)
Atlas · datos del 30 oct 2026| # | ± | Jugador | Alianza | Servidor | Generales |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | = | Inotic11 | — | Atlas | 5.320.944 |
| 5 | = | Exodo209 | — | Atlas | 4.638.022 |
| 6 | ▲4 | Hogni Oxjaw | -MC- | Atlas | 3.613.216 |
| 7 | ▲6 | Sir Churrone | -RL- | Atlas | 3.433.370 |
| 8 | ▲30 | Mr Hyde | -PI- | Atlas | 2.930.765 |
| 9 | ▼3 | Xavy89 | E3G | Atlas | 2.694.071 |
| 10 | ▼1 | Viggo666 | OTZO | Atlas | 2.649.854 |
| 11 | = | -villalon- | -MC- | Atlas | 2.443.544 |
| 12 | = | Kane | FMIP | Atlas | 2.337.067 |
| 13 | ▼6 | Sir McChurro | -RL- | Atlas | 2.334.686 |
| 14 | ▲2 | Rey Jerjes | E3G | Atlas | 1.955.797 |
| 15 | = | Zubatara | — | Atlas | 1.950.662 |
| 16 | ▼2 | Manu-62 | MoK | Atlas | 1.830.095 |
| 17 | ▲1 | Chuckie | E3G | Atlas | 1.554.920 |
| 18 | ▲1 | FOOSE | Hnt | Atlas | 1.252.761 |
| 19 | ▲2582 | McLaren | -FyS- | Atlas | 1.233.319 |
| 20 | ▲25 | Solgr | -MC- | Atlas | 1.209.745 |
| 21 | ▲2 | halcon 13T | Hnt | Atlas | 1.151.889 |
| 22 | ▲59 | Sir Ferran | -RL- | Atlas | 1.123.277 |
| 23 | ▼3 | Perogrullo | — | Atlas | 1.121.329 |
| 24 | ▼3 | Cevda 12 | — | Atlas | 1.060.572 |
| 25 | ▲6 | Dohko de Libra | -RL- | Atlas | 986.465 |
| 26 | ▲48 | Auringon Jumala | E3G | Atlas | 974.230 |
| 27 | ▼3 | -VgKg- | MoK | Atlas | 818.431 |
| 28 | ▲87 | The Boquetero | TF141 | Atlas | 802.750 |
| 29 | ▼2 | Sir Kingslayer | -RL- | Atlas | 797.997 |
| 30 | ▲3144 | Asuna | -BoK- | Atlas | 780.124 |
Las flechas indican cuántos puestos ha subido o bajado desde la actualización anterior. En la versión gratuita los datos se actualizan cada 4 días.