Top · Defensivos (jugadores)
Servidores de España · datos del 30 oct 2026| # | ± | Jugador | Alianza | Servidor | Defensivos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | = | Microbiota | — | Atlas | 11.702.176 |
| 5 | = | REY DRAGON | SARR | Okeanos | 10.293.931 |
| 6 | = | Hogni Oxjaw | -MC- | Atlas | 8.902.533 |
| 7 | = | Neisseria M | — | Atlas | 7.311.971 |
| 8 | = | PUMAZO | etc | Okeanos | 6.582.782 |
| 9 | = | CazadorLexero | SARR | Okeanos | 6.433.806 |
| 10 | = | Dionisio | -RJ- | Atlas | 6.122.113 |
| 11 | = | ADRINKI | GOLD | Styx | 5.911.203 |
| 12 | = | Cambados | -LGL- | Okeanos | 5.830.547 |
| 13 | = | McCleud | -LGL- | Okeanos | 5.324.887 |
| 14 | = | Bushido | lllll | Atlas | 5.061.089 |
| 15 | = | Felipe201131 | MAFIA | Leto | 4.901.215 |
| 16 | = | Fora Rapinya | OGT | Okeanos | 4.799.186 |
| 17 | = | Joelixx | LIBRE | Okeanos | 4.766.532 |
| 18 | = | Сэр Cдsтд | -RL- | Atlas | 4.709.931 |
| 19 | = | petete | GOLD | Styx | 4.225.238 |
| 20 | = | Quirón | -RJ- | Atlas | 4.109.729 |
| 21 | = | Fernecito | GOLD | Styx | 3.839.499 |
| 22 | = | jpmurga | -RL- | Atlas | 3.782.583 |
| 23 | = | Filosofo | HOF | Okeanos | 3.764.223 |
| 24 | = | Chuche | -PI- | Atlas | 3.738.973 |
| 25 | = | LVA | FIL | Atlas | 3.736.510 |
| 26 | = | AzzazeL | -CyA- | Atlas | 3.667.558 |
| 27 | = | luisalfredo3656 | GOLD | Styx | 3.569.289 |
| 28 | ▲2 | Alfred- | lllll | Atlas | 3.558.945 |
| 29 | ▼1 | miniyo | lllll | Atlas | 3.458.312 |
| 30 | ▼1 | James | GOLD | Styx | 3.402.292 |
Las flechas indican cuántos puestos ha subido o bajado desde la actualización anterior. En la versión gratuita los datos se actualizan cada 4 días.