Top · Defensivos (jugadores)
Okeanos · datos del 30 oct 2026| # | ± | Jugador | Alianza | Servidor | Defensivos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | = | CazadorLexero | SARR | Okeanos | 6.433.806 |
| 5 | = | Cambados | -LGL- | Okeanos | 5.830.547 |
| 6 | = | McCleud | -LGL- | Okeanos | 5.324.887 |
| 7 | = | Fora Rapinya | OGT | Okeanos | 4.799.186 |
| 8 | = | Joelixx | LIBRE | Okeanos | 4.766.532 |
| 9 | = | Filosofo | HOF | Okeanos | 3.764.223 |
| 10 | = | Moltex PC | OGT | Okeanos | 3.199.661 |
| 11 | = | Pyros | VEV | Okeanos | 2.908.488 |
| 12 | = | RoDriGo | -ET- | Okeanos | 2.851.228 |
| 13 | = | DIEGO-SMK | SARR | Okeanos | 1.561.198 |
| 14 | = | JCPC1 | KORA | Okeanos | 1.456.390 |
| 15 | = | GoldStone | OGT | Okeanos | 1.237.870 |
| 16 | ▲16 | JaZabala | etc | Okeanos | 1.036.977 |
| 17 | ▼1 | Heracles | etc | Okeanos | 1.026.486 |
| 18 | ▼1 | Kaiser Marius | CLON | Okeanos | 1.004.485 |
| 19 | ▼1 | Rascal | OGT | Okeanos | 962.816 |
| 20 | ▼1 | Teddy del Mal | -OLd- | Okeanos | 934.953 |
| 21 | ▼1 | Osiris | STEEL | Okeanos | 879.727 |
| 22 | ▼1 | gordo85 | -EQS- | Okeanos | 875.650 |
| 23 | ▼1 | Monsek | PORK | Okeanos | 804.183 |
| 24 | ▼1 | benik150 | OGT | Okeanos | 751.232 |
| 25 | ▼1 | Wolf Marc | -EQS- | Okeanos | 735.270 |
| 26 | ▼1 | vass | -EQS- | Okeanos | 697.529 |
| 27 | ▼1 | Pelotari | STEEL | Okeanos | 694.947 |
| 28 | ▼1 | Piedra pa Wilfi | — | Okeanos | 676.065 |
| 29 | ▼1 | -villalon- | GYF | Okeanos | 644.738 |
| 30 | ▼1 | ramiro | HOF | Okeanos | 644.186 |
Las flechas indican cuántos puestos ha subido o bajado desde la actualización anterior. En la versión gratuita los datos se actualizan cada 4 días.