Top · Defensivos (jugadores)
Nereus · datos del 30 oct 2026| # | ± | Jugador | Alianza | Servidor | Defensivos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | = | Necrotico | -IMP- | Nereus | 36.820 |
| 5 | = | GUASON | -IMP- | Nereus | 32.422 |
| 6 | = | Pennywise | -IMP- | Nereus | 31.278 |
| 7 | = | Aneeka | BLP | Nereus | 29.727 |
| 8 | = | Gorila | WAR | Nereus | 28.524 |
| 9 | = | S t i k e X | — | Nereus | 25.035 |
| 10 | = | Garka | WAR | Nereus | 22.827 |
| 11 | = | Gar | WAR | Nereus | 21.955 |
| 12 | = | El Deivy | BLP | Nereus | 20.645 |
| 13 | = | Stalker | BLP | Nereus | 17.963 |
| 14 | = | RRR | — | Nereus | 17.700 |
| 15 | = | Gishin | -IMP- | Nereus | 15.128 |
| 16 | = | Vladbur | WAR | Nereus | 14.606 |
| 17 | = | Nika | -IMP- | Nereus | 13.528 |
| 18 | = | Freakmakers | — | Nereus | 13.179 |
| 19 | ▲1 | Dan Frederick | WAR | Nereus | 12.499 |
| 20 | ▲1 | Vintage | -IMP- | Nereus | 11.737 |
| 21 | ▲42 | TheTrax | WAR | Nereus | 11.387 |
| 22 | = | Brainiac | — | Nereus | 11.276 |
| 23 | = | Atria | HDP99 | Nereus | 11.257 |
| 24 | ▲1 | JoNySs | — | Nereus | 10.267 |
| 25 | ▲1 | Recnec | WAR | Nereus | 10.257 |
| 26 | ▲1 | Chino1 | -IMP- | Nereus | 10.170 |
| 27 | ▲1 | Koakin119 | WAR | Nereus | 10.053 |
| 28 | ▲1 | DR3M | BLP | Nereus | 10.007 |
| 29 | ▲1 | Eduviges | — | Nereus | 9.882 |
| 30 | ▲1 | Jules94 | WAR | Nereus | 9.700 |
Las flechas indican cuántos puestos ha subido o bajado desde la actualización anterior. En la versión gratuita los datos se actualizan cada 4 días.