Top · Defensivos (jugadores)
Leto · datos del 30 oct 2026| # | ± | Jugador | Alianza | Servidor | Defensivos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | = | camba | MAFIA | Leto | 221.205 |
| 5 | = | moddius | MAFIA | Leto | 213.733 |
| 6 | = | Wolf Marc | MAFIA | Leto | 157.087 |
| 7 | = | Alex | MAFIA | Leto | 147.227 |
| 8 | = | jackpau200 | D666 | Leto | 95.259 |
| 9 | = | jackpa | — | Leto | 59.433 |
| 10 | = | Yorx | — | Leto | 54.776 |
| 11 | = | Moncada | — | Leto | 51.624 |
| 12 | = | Guardiacorrupto | -CsA- | Leto | 51.183 |
| 13 | = | west1517 | GUARD | Leto | 50.950 |
| 14 | ▲1 | BadDisasters | D666 | Leto | 47.730 |
| 15 | ▼1 | EL DYABLO | STELL | Leto | 44.621 |
| 16 | = | Karlitos | MAFIA | Leto | 39.548 |
| 17 | = | M-EL | MAFIA | Leto | 36.752 |
| 18 | = | Pollux-9863 | — | Leto | 36.743 |
| 19 | = | Firtina | — | Leto | 34.563 |
| 20 | = | Jennyfer606550 | — | Leto | 29.091 |
| 21 | = | CazadorN0cturno | MAFIA | Leto | 25.514 |
| 22 | = | PerezCh | TRI | Leto | 24.228 |
| 23 | = | REY PABLO | GDV | Leto | 24.111 |
| 24 | = | KaelThas | MAFIA | Leto | 24.092 |
| 25 | = | El Divino | D666 | Leto | 22.660 |
| 26 | = | biata75 | -FD- | Leto | 22.624 |
| 27 | = | Halitanopica | ALM | Leto | 22.069 |
| 28 | ▲103 | amoxavale | -CsA- | Leto | 22.067 |
| 29 | ▼1 | zeta pe | — | Leto | 21.842 |
| 30 | ▼1 | NACHO5 | — | Leto | 21.625 |
Las flechas indican cuántos puestos ha subido o bajado desde la actualización anterior. En la versión gratuita los datos se actualizan cada 4 días.