Top · Maestro constructor (jugadores)
Okeanos · datos del 30 oct 2026| # | ± | Jugador | Alianza | Servidor | Maestro constructor |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | = | Eponimus | CLON | Okeanos | 334.235.389 |
| 5 | = | pinpon | ODG | Okeanos | 270.820.019 |
| 6 | = | Rey Leónidas | CLON | Okeanos | 265.108.263 |
| 7 | = | Daver | CLON | Okeanos | 196.592.997 |
| 8 | = | -Hardwell- | -EQS- | Okeanos | 195.176.120 |
| 9 | = | Kaiser Marius | CLON | Okeanos | 194.354.680 |
| 10 | = | Garciasha | CLON | Okeanos | 192.853.385 |
| 11 | = | Ceuta se defien | CLON | Okeanos | 189.118.418 |
| 12 | = | Torturilla | -4G- | Okeanos | 181.744.597 |
| 13 | = | The Boquetero | REC | Okeanos | 173.989.198 |
| 14 | = | Ricard0Aguilas | CLON | Okeanos | 168.070.751 |
| 15 | = | vass | -EQS- | Okeanos | 159.717.252 |
| 16 | = | elAsturiano | -EQS- | Okeanos | 152.708.718 |
| 17 | = | PALASACA | RDP | Okeanos | 151.163.536 |
| 18 | = | Picolo | CLON | Okeanos | 146.981.851 |
| 19 | = | dani_juzzam | FsN | Okeanos | 145.935.466 |
| 20 | = | Darth Yssor | EDEN | Okeanos | 142.143.369 |
| 21 | = | Beariver Κόρινθ | -EW- | Okeanos | 142.098.441 |
| 22 | = | BARON-ROJO | SARR | Okeanos | 141.904.990 |
| 23 | = | IRRACIONAL | CLON | Okeanos | 141.646.333 |
| 24 | = | Don RameR | SPQR | Okeanos | 141.097.056 |
| 25 | = | Marmitako | -EQS- | Okeanos | 139.467.768 |
| 26 | = | JOESRA70 | -SOH- | Okeanos | 136.950.463 |
| 27 | = | Lasker | NMF | Okeanos | 136.837.666 |
| 28 | = | Anibal | LGP | Okeanos | 136.812.347 |
| 29 | = | jatr | FsN | Okeanos | 136.044.523 |
| 30 | = | Wolf Marc | -EQS- | Okeanos | 134.759.304 |
Las flechas indican cuántos puestos ha subido o bajado desde la actualización anterior. En la versión gratuita los datos se actualizan cada 4 días.