Mayores subidas · Saqueo (jugadores)
Servidores de España · desde el 23 oct 2026| # | Jugador | Alianza | Servidor | Antes | Ahora | Subida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | coltruman | ODG | Okeanos | 36.434.734 | 55.362.905 | +18.928.171 |
| 5 | filotas | -CsA- | Leto | 124.159.564 | 142.893.084 | +18.733.520 |
| 6 | Mr Hyde | -PI- | Atlas | 61.732.156 | 79.730.169 | +17.998.013 |
| 7 | Juan Ignacio | -RL- | Atlas | 101.566.920 | 119.535.590 | +17.968.670 |
| 8 | Oscar5 | IML | Okeanos | 25.982.548 | 42.487.087 | +16.504.539 |
| 9 | DIӨς ΛЯτIŁŁΛDӨ | SiPET | Styx | 113.495.094 | 129.703.420 | +16.208.326 |
| 10 | jcpc | KORA | Okeanos | 137.344.802 | 153.144.332 | +15.799.530 |
| 11 | PAGOOR | KORA | Okeanos | 94.668.428 | 109.535.857 | +14.867.429 |
| 12 | Yoda17 | etc | Okeanos | 107.788.498 | 122.594.454 | +14.805.956 |
| 13 | Noelle | 3L1T3 | Nereus | 29.602.310 | 44.219.366 | +14.617.056 |
| 14 | King Leonidas I | SARR | Okeanos | 284.468.237 | 298.947.826 | +14.479.589 |
| 15 | Alebargon | ODG | Okeanos | 34.145.698 | 48.503.464 | +14.357.766 |
| 16 | RocKer | -PI- | Atlas | 14.253.578 | 28.521.827 | +14.268.249 |
| 17 | Diegodrax | -PI- | Atlas | 301.295 | 14.512.268 | +14.210.973 |
| 18 | Leonidas | -GE- | Okeanos | 12.610.171 | 26.406.077 | +13.795.906 |
| 19 | IRRACIONAL | CLON | Okeanos | 320.587.125 | 334.080.049 | +13.492.924 |
| 20 | Elendil | Fila | Okeanos | 19.906.980 | 33.399.439 | +13.492.459 |
| 21 | Objetivo 50 | Uno | Okeanos | 40.054.385 | 52.613.180 | +12.558.795 |
| 22 | Brown | -HdP- | Leto | 41.699.645 | 53.515.901 | +11.816.256 |
| 23 | Trinitario | CLON | Okeanos | 84.499.223 | 96.164.139 | +11.664.916 |
| 24 | -Excalibur- | KORA | Okeanos | 101.860.879 | 113.456.424 | +11.595.545 |
| 25 | MЦZΛП | SiPET | Styx | 330.233.112 | 341.609.204 | +11.376.092 |
| 26 | PALASACA | RDP | Okeanos | 173.015.937 | 184.336.258 | +11.320.321 |
| 27 | Rafa | — | Okeanos | 119.130.271 | 130.360.653 | +11.230.382 |
| 28 | Frank Costello | 3L1T3 | Nereus | 51.367.928 | 62.450.794 | +11.082.866 |
| 29 | LRPM | -PI- | Atlas | 33.453.369 | 44.522.919 | +11.069.550 |
| 30 | McCleud | -LGL- | Okeanos | 57.374.247 | 68.375.344 | +11.001.097 |
En la versión gratuita los datos se actualizan cada 4 días.