Mayores subidas · Puntos totales (jugadores)
Servidores de España · desde el 23 oct 2026| # | Jugador | Alianza | Servidor | Antes | Ahora | Subida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | alex94 | REC | Leto | 23.024.124 | 30.828.331 | +7.804.207 |
| 5 | Hogni Oxjaw | -MC- | Atlas | 138.863.767 | 146.354.725 | +7.490.958 |
| 6 | tamagotchi | — | Styx | 30.036 | 6.030.044 | +6.000.008 |
| 7 | Meningococcus | E3G | Atlas | 108.528.056 | 113.140.965 | +4.612.909 |
| 8 | lokiyo | SiPET | Styx | 156.411.146 | 160.566.853 | +4.155.707 |
| 9 | Daver | CLON | Okeanos | 207.335.148 | 211.357.315 | +4.022.167 |
| 10 | pinpon | ODG | Okeanos | 283.157.672 | 287.154.795 | +3.997.123 |
| 11 | jpmurga | -RL- | Atlas | 238.716.231 | 242.693.673 | +3.977.442 |
| 12 | Eldest | SiPET | Styx | 328.410.266 | 332.351.899 | +3.941.633 |
| 13 | R04 | -CsA- | Leto | 73.216.777 | 76.688.383 | +3.471.606 |
| 14 | Mr Hyde | -PI- | Atlas | 69.699.706 | 73.127.466 | +3.427.760 |
| 15 | Geki de Oso | OGT | Okeanos | 61.626.429 | 65.030.828 | +3.404.399 |
| 16 | dani_juzzam | FsN | Okeanos | 157.156.445 | 160.463.815 | +3.307.370 |
| 17 | Alejandro Magno | CHK | Okeanos | 84.101.918 | 87.338.242 | +3.236.324 |
| 18 | Eterno | EDEN | Okeanos | 119.857.709 | 123.077.073 | +3.219.364 |
| 19 | Khama | HOF | Okeanos | 41.422.548 | 44.555.370 | +3.132.822 |
| 20 | Darbam | MoK | Atlas | 82.777.247 | 85.880.513 | +3.103.266 |
| 21 | Al Capone | GOLD | Styx | 165.517.145 | 168.600.257 | +3.083.112 |
| 22 | Salah ad Din | HaSS3 | Okeanos | 117.984.259 | 120.946.106 | +2.961.847 |
| 23 | Manu-62 | MoK | Atlas | 81.412.382 | 84.157.106 | +2.744.724 |
| 24 | Trinitario | CLON | Okeanos | 109.525.216 | 112.161.939 | +2.636.723 |
| 25 | RoDriGo | -ET- | Okeanos | 100.885.170 | 103.430.847 | +2.545.677 |
| 26 | -Xabi Z- | DARK | Styx | 95.219.639 | 97.578.336 | +2.358.697 |
| 27 | Hutch | GOLD | Styx | 151.588.336 | 153.940.231 | +2.351.895 |
| 28 | iTzTimmy | MoK | Atlas | 6.990.916 | 9.203.288 | +2.212.372 |
| 29 | -villalon- | -MC- | Atlas | 125.032.709 | 127.173.896 | +2.141.187 |
| 30 | Nax94 | LOVER | Okeanos | 123.690.754 | 125.812.927 | +2.122.173 |
En la versión gratuita los datos se actualizan cada 4 días.