Top Ikariam · Clasificaciones, mayores subidas y posiciones de cada jugador.

2 ITZI Okeanos · KORA +767.232 Subida
3 -zodiaq- Atlas · E3G +660.672 Subida

Mayores subidas · Investigadores (jugadores)

Servidores de España · desde el 23 oct 2026
# Jugador Alianza Servidor AntesAhora Subida
4 LuismiKiivo CENT Styx 13.016.56613.541.647 +525.081
5 OctubreRojo TRIAD Styx 9.930.07010.452.214 +522.144
6 Hogni Oxjaw -MC- Atlas 9.697.19310.198.025 +500.832
7 azucena — Styx 5.363.6175.704.609 +340.992
8 Exterminador13T SiPET Styx 7.913.7828.219.062 +305.280
9 Nax97 LOVER Okeanos 3.257.8013.545.513 +287.712
10 Rollmusic ROLL Leto 11.730.12712.010.985 +280.858
11 Lvsvs TRIAD Styx 10.323.53510.604.393 +280.858
12 Pisistrato — Leto 14.154.45414.420.854 +266.400
13 StryK4r HOF Okeanos 14.154.45414.420.854 +266.400
14 DRACONIS HOF Okeanos 14.154.45414.420.854 +266.400
15 Fontanero RDP Okeanos 3.551.7913.818.191 +266.400
16 The Gunners GOLD Styx 12.865.07813.131.478 +266.400
17 BARBA NEGRA UNION Styx 7.910.0388.176.438 +266.400
18 coca FIL Atlas 11.067.38211.333.782 +266.400
19 nandel -EQS- Okeanos 3.458.1343.714.569 +256.435
20 gustavo j -NO- Okeanos 2.263.7982.520.233 +256.435
21 Bekrus -ICS- Atlas 4.736.8544.993.289 +256.435
22 ZhadoW LOW- Okeanos 13.898.71014.154.454 +255.744
23 Kayla — Okeanos 13.898.71014.154.454 +255.744
24 Argonidas ROM Styx 12.854.42213.110.166 +255.744
25 Vikin-go CAOS Leto 10.669.94210.915.030 +245.088
26 IRRACIONAL CLON Okeanos 6.108.6556.353.743 +245.088
27 ODISEA UNION Styx 7.409.2067.654.294 +245.088
28 jose — Styx 12.010.98512.256.073 +245.088
29 pelotasdeacero9 TRIAD Styx 8.911.7029.156.790 +245.088
30 Nehuen CENT Styx 4.144.5534.389.641 +245.088

En la versión gratuita los datos se actualizan cada 4 días.

Nueva IkaDatos

¡IkaDatos se renueva!

Hemos rehecho la web de arriba abajo, con un diseño nuevo, más rápida y adaptada al móvil. Y llega con un montón de herramientas nuevas. ¡Pruébalas!

Con premium: datos 2 veces al día, todos los servidores, historial completo y sin publicidad. Desde 3 € al mes.