Mayores subidas · Donaciones (jugadores)
Servidores de España · desde el 23 oct 2026| # | Jugador | Alianza | Servidor | Antes | Ahora | Subida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | HOLAHOLA | — | Okeanos | 11.761.595 | 19.662.701 | +7.901.106 |
| 5 | Domi | — | Okeanos | 14.109.948 | 21.166.299 | +7.056.351 |
| 6 | 2000M | — | Styx | 8.906.336 | 14.301.132 | +5.394.796 |
| 7 | Dona57895 | — | Leto | 5.480.738 | 10.513.119 | +5.032.381 |
| 8 | Palan Palan | — | Styx | 583 | 4.478.878 | +4.478.295 |
| 9 | Evangelin 1m40B | — | Styx | 10.346.393 | 14.744.405 | +4.398.012 |
| 10 | 168donit4155 | — | Styx | 5.733.160 | 10.100.435 | +4.367.275 |
| 11 | xALOzzz00001 | NMF | Okeanos | 0 | 4.008.028 | +4.008.028 |
| 12 | Donner2 | — | Okeanos | 12.182.298 | 15.347.780 | +3.165.482 |
| 13 | Alev | — | Okeanos | 4.192.509 | 7.052.521 | +2.860.012 |
| 14 | Taker67271508 | — | Atlas | 715.190 | 3.371.890 | +2.656.700 |
| 15 | Kazadrin | — | Okeanos | 4.411.409 | 6.888.925 | +2.477.516 |
| 16 | netico995411 | — | Styx | 10.810.046 | 13.271.065 | +2.461.019 |
| 17 | Azaghâl | — | Okeanos | 2.938.029 | 5.301.911 | +2.363.882 |
| 18 | Palamedes-6928 | — | Okeanos | 1.877.373 | 4.194.962 | +2.317.589 |
| 19 | Anibal | LGP | Okeanos | 5.418.637 | 7.697.803 | +2.279.166 |
| 20 | Dona-1-3B | — | Styx | 915.315 | 3.181.050 | +2.265.735 |
| 21 | DR-1800 | — | Leto | 15.272.853 | 17.521.562 | +2.248.709 |
| 22 | Mariana Rolszt | — | Atlas | 0 | 2.152.997 | +2.152.997 |
| 23 | leñador 271822 | — | Leto | 778.240 | 2.774.684 | +1.996.444 |
| 24 | Lyza | — | Atlas | 3.746.992 | 5.624.365 | +1.877.373 |
| 25 | Luye6558 | — | Styx | 9.479.223 | 11.339.016 | +1.859.793 |
| 26 | lemon6294 | — | Okeanos | 1.016.025 | 2.677.757 | +1.661.732 |
| 27 | 379 MD | — | Okeanos | 1.079.599 | 2.652.931 | +1.573.332 |
| 28 | don1000881727 | — | Atlas | 48.320.154 | 49.742.870 | +1.422.716 |
| 29 | Donner37 | — | Okeanos | 1.944.177 | 3.152.695 | +1.208.518 |
| 30 | Don 945 2908272 | — | Styx | 7.939.423 | 9.095.925 | +1.156.502 |
En la versión gratuita los datos se actualizan cada 4 días.