Mayores subidas · Defensivos (jugadores)
Servidores de España · desde el 23 oct 2026| # | Jugador | Alianza | Servidor | Antes | Ahora | Subida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Heracles | etc | Okeanos | 49.289 | 1.026.486 | +977.197 |
| 5 | Rascal | OGT | Okeanos | 458.444 | 962.816 | +504.372 |
| 6 | Nehuen | -PI- | Atlas | 248.729 | 742.055 | +493.326 |
| 7 | Yoda17 | etc | Okeanos | 161.594 | 534.511 | +372.917 |
| 8 | Ikariano2026 | -RL- | Atlas | 363.780 | 620.114 | +256.334 |
| 9 | jpmurga | -RL- | Atlas | 3.565.833 | 3.782.583 | +216.750 |
| 10 | Alfred- | lllll | Atlas | 3.345.001 | 3.558.945 | +213.944 |
| 11 | complutense | Hnt | Atlas | 943.342 | 1.154.023 | +210.681 |
| 12 | Zafiro Joya | COMA | Okeanos | 381.347 | 570.612 | +189.265 |
| 13 | murguita | LyT | Atlas | 455.582 | 619.496 | +163.914 |
| 14 | Luffyson | Err | Okeanos | 0 | 156.720 | +156.720 |
| 15 | Maximo55 | etc | Okeanos | 102.662 | 237.649 | +134.987 |
| 16 | Huggy Bear | — | Styx | 390.283 | 499.011 | +108.728 |
| 17 | Lobii | -CAB- | Keto | 8.155 | 110.717 | +102.562 |
| 18 | Chuche | -PI- | Atlas | 3.641.822 | 3.738.973 | +97.151 |
| 19 | Asiria | — | Styx | 239.292 | 332.415 | +93.123 |
| 20 | Zahadum | -EQS- | Okeanos | 452 | 83.596 | +83.144 |
| 21 | -villal0n- | etc | Okeanos | 74.919 | 154.231 | +79.312 |
| 22 | Piedra pa Wilfi | — | Okeanos | 603.068 | 676.065 | +72.997 |
| 23 | DarKstm99 | -DV- | Atlas | 228.017 | 286.553 | +58.536 |
| 24 | Perro Fisgón | — | Okeanos | 70.823 | 127.240 | +56.417 |
| 25 | DANIELS | JMMD | Okeanos | 10.705 | 66.059 | +55.354 |
| 26 | moddius | MAFIA | Leto | 160.344 | 213.733 | +53.389 |
| 27 | SPeselmejor | OGT | Okeanos | 71.719 | 121.040 | +49.321 |
| 28 | Atenas | -CAB- | Keto | 12.108 | 61.425 | +49.317 |
| 29 | Ackbar | -EQS- | Okeanos | 13.586 | 60.814 | +47.228 |
| 30 | Arioch | -LR- | Atlas | 44.087 | 90.809 | +46.722 |
En la versión gratuita los datos se actualizan cada 4 días.