geitonisa · Ares · stars
| Puntuación | Valor | Puesto en Ares | Puesto en Internacionales | Su alianza (stars) en Ares | Su alianza en Internacionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Puntos totales | 3.092.923 | #2.551 de 8.804 | #8.440 de 29.144 | #178 de 330 | #634 de 1.266 |
| Maestro constructor | 2.514.336 | #2.544 de 8.804 | #8.415 de 29.144 | #176 de 330 | #641 de 1.266 |
| Nivel constructor | 3.538 | #2.629 de 8.804 | #8.834 de 29.144 | #152 de 330 | #486 de 1.266 |
| Investigadores | 565.462 | #1.967 de 8.804 | #6.141 de 29.144 | #166 de 330 | #524 de 1.266 |
| Nivel investigación | 360 | #1.755 de 8.804 | #5.728 de 29.144 | #113 de 330 | #344 de 1.266 |
| Generales | 0 | #4.495 de 8.804 | #15.584 de 29.144 | #209 de 330 | #781 de 1.266 |
| Reserva de oro | 27.620.817 | #1.569 de 8.804 | #8.885 de 29.144 | #107 de 330 | #543 de 1.266 |
| Ofensivos | 0 | #1.067 de 8.804 | #3.557 de 29.144 | #137 de 330 | #483 de 1.266 |
| Defensivos | 0 | #1.819 de 8.804 | #5.334 de 29.144 | #193 de 330 | #600 de 1.266 |
| Mercader | 34 | #1.833 de 8.804 | #7.119 de 29.144 | #168 de 330 | #676 de 1.266 |
| Materias primas | 2.082.424 | #2.751 de 8.804 | #9.074 de 29.144 | #171 de 330 | #585 de 1.266 |
| Donaciones | 492.913 | #1.782 de 8.804 | #4.618 de 29.144 | #112 de 330 | #316 de 1.266 |
| Saqueo | 0 | #1.447 de 8.804 | #5.630 de 29.144 | #157 de 330 | #620 de 1.266 |
| Piratería | 0 | #713 de 8.804 | #3.265 de 29.144 | #115 de 330 | #454 de 1.266 |
Pulsa en una puntuación para ver el top completo de su servidor.
Top · Puntos totales (jugadores)
Servidores de España · datos del 30 oct 2026| # | ± | Jugador | Alianza | Servidor | Puntos totales |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | = | Eponimus | CLON | Okeanos | 348.779.506 |
| 5 | = | Eldest | SiPET | Styx | 332.351.899 |
| 6 | = | Sir Kingslayer | -RL- | Atlas | 303.250.502 |
| 7 | = | pinpon | ODG | Okeanos | 287.154.795 |
| 8 | = | Determinador | MAFIA | Leto | 284.614.712 |
| 9 | = | Boris93Ecu | -RL- | Atlas | 280.975.013 |
| 10 | = | Rey Leónidas | CLON | Okeanos | 279.632.490 |
| 11 | = | jpmurga | -RL- | Atlas | 242.693.673 |
| 12 | = | -VgKg- | MoK | Atlas | 235.731.398 |
| 13 | = | MЦZΛП | SiPET | Styx | 228.563.770 |
| 14 | = | miniyo | lllll | Atlas | 217.023.789 |
| 15 | = | yu daerthe | UNION | Styx | 212.999.306 |
| 16 | = | Daver | CLON | Okeanos | 211.357.315 |
| 17 | = | -Hardwell- | -EQS- | Okeanos | 209.881.393 |
| 18 | = | Kaiser Marius | CLON | Okeanos | 208.877.771 |
| 19 | = | Garciasha | CLON | Okeanos | 207.505.956 |
| 20 | = | Ceuta se defien | CLON | Okeanos | 206.380.002 |
| 21 | = | Torturilla | -4G- | Okeanos | 195.046.459 |
| 22 | = | The Boquetero | REC | Okeanos | 188.526.976 |
| 23 | = | Ricard0Aguilas | CLON | Okeanos | 182.679.047 |
| 24 | ▲1 | Pocion PiIates | LEGIS | Leto | 177.634.725 |
| 25 | ▼1 | 177 melones | TRIAD | Styx | 177.380.910 |
| 26 | = | vass | -EQS- | Okeanos | 174.694.674 |
| 27 | = | Fasca | SiPET | Styx | 173.588.328 |
| 28 | = | Augustocesar | UNION | Styx | 168.922.794 |
| 29 | = | Al Capone | GOLD | Styx | 168.600.257 |
| 30 | = | odracirserrot | PIKA | Styx | 167.836.337 |
Las flechas indican cuántos puestos ha subido o bajado desde la actualización anterior. En la versión gratuita los datos se actualizan cada 4 días.