ahmed osama · Ares2 · PRMTH
| Puntuación | Valor | Puesto en Ares2 | Puesto en Internacionales | Su alianza (PRMTH) en Ares2 | Su alianza en Internacionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Puntos totales | 227.570 | #2.110 de 4.202 | #13.903 de 29.144 | #139 de 194 | #822 de 1.266 |
| Maestro constructor | 106.500 | #2.247 de 4.202 | #14.329 de 29.144 | #133 de 194 | #799 de 1.266 |
| Nivel constructor | 1.248 | #2.053 de 4.202 | #13.045 de 29.144 | #114 de 194 | #634 de 1.266 |
| Investigadores | 104.805 | #1.451 de 4.202 | #10.141 de 29.144 | #132 de 194 | #809 de 1.266 |
| Nivel investigación | 292 | #1.549 de 4.202 | #10.538 de 29.144 | #86 de 194 | #463 de 1.266 |
| Generales | 7.109 | #901 de 4.202 | #6.201 de 29.144 | #68 de 194 | #406 de 1.266 |
| Reserva de oro | 2.151.864 | #2.265 de 4.202 | #16.883 de 29.144 | #61 de 194 | #615 de 1.266 |
| Ofensivos | 5.250 | #258 de 4.202 | #974 de 29.144 | #40 de 194 | #211 de 1.266 |
| Defensivos | 3.095 | #467 de 4.202 | #1.665 de 29.144 | #73 de 194 | #313 de 1.266 |
| Mercader | 64 | #952 de 4.202 | #6.812 de 29.144 | #93 de 194 | #592 de 1.266 |
| Materias primas | 136.568 | #2.413 de 4.202 | #15.094 de 29.144 | #131 de 194 | #810 de 1.266 |
| Donaciones | 18.071 | #2.074 de 4.202 | #13.134 de 29.144 | #127 de 194 | #776 de 1.266 |
| Saqueo | 0 | #1.121 de 4.202 | #5.630 de 29.144 | #114 de 194 | #620 de 1.266 |
| Piratería | 7.929 | #145 de 4.202 | #1.214 de 29.144 | #42 de 194 | #285 de 1.266 |
Pulsa en una puntuación para ver el top completo de su servidor.
Top · Puntos totales (jugadores)
Servidores de España · datos del 30 oct 2026| # | ± | Jugador | Alianza | Servidor | Puntos totales |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | = | Eponimus | CLON | Okeanos | 348.779.506 |
| 5 | = | Eldest | SiPET | Styx | 332.351.899 |
| 6 | = | Sir Kingslayer | -RL- | Atlas | 303.250.502 |
| 7 | = | pinpon | ODG | Okeanos | 287.154.795 |
| 8 | = | Determinador | MAFIA | Leto | 284.614.712 |
| 9 | = | Boris93Ecu | -RL- | Atlas | 280.975.013 |
| 10 | = | Rey Leónidas | CLON | Okeanos | 279.632.490 |
| 11 | = | jpmurga | -RL- | Atlas | 242.693.673 |
| 12 | = | -VgKg- | MoK | Atlas | 235.731.398 |
| 13 | = | MЦZΛП | SiPET | Styx | 228.563.770 |
| 14 | = | miniyo | lllll | Atlas | 217.023.789 |
| 15 | = | yu daerthe | UNION | Styx | 212.999.306 |
| 16 | = | Daver | CLON | Okeanos | 211.357.315 |
| 17 | = | -Hardwell- | -EQS- | Okeanos | 209.881.393 |
| 18 | = | Kaiser Marius | CLON | Okeanos | 208.877.771 |
| 19 | = | Garciasha | CLON | Okeanos | 207.505.956 |
| 20 | = | Ceuta se defien | CLON | Okeanos | 206.380.002 |
| 21 | = | Torturilla | -4G- | Okeanos | 195.046.459 |
| 22 | = | The Boquetero | REC | Okeanos | 188.526.976 |
| 23 | = | Ricard0Aguilas | CLON | Okeanos | 182.679.047 |
| 24 | ▲1 | Pocion PiIates | LEGIS | Leto | 177.634.725 |
| 25 | ▼1 | 177 melones | TRIAD | Styx | 177.380.910 |
| 26 | = | vass | -EQS- | Okeanos | 174.694.674 |
| 27 | = | Fasca | SiPET | Styx | 173.588.328 |
| 28 | = | Augustocesar | UNION | Styx | 168.922.794 |
| 29 | = | Al Capone | GOLD | Styx | 168.600.257 |
| 30 | = | odracirserrot | PIKA | Styx | 167.836.337 |
Las flechas indican cuántos puestos ha subido o bajado desde la actualización anterior. En la versión gratuita los datos se actualizan cada 4 días.