XCAPOX · Okeanos · STEEL
| Puntuación | Valor | Puesto en Okeanos | Puesto en España | Su alianza (STEEL) en Okeanos | Su alianza en España |
|---|---|---|---|---|---|
| Puntos totales | 3.655.912 | #3.013 de 9.006 | #8.208 de 30.502 | #11 de 372 | #25 de 1.179 |
| Maestro constructor | 2.615.296 | #3.128 de 9.006 | #8.528 de 30.502 | #11 de 372 | #24 de 1.179 |
| Nivel constructor | 4.416 | #2.949 de 9.006 | #8.159 de 30.502 | #5 de 372 | #14 de 1.179 |
| Investigadores | 1.022.575 | #2.194 de 9.006 | #5.914 de 30.502 | #12 de 372 | #30 de 1.179 |
| Nivel investigación | 380 | #2.151 de 9.006 | #5.812 de 30.502 | #5 de 372 | #17 de 1.179 |
| Generales | 3.263 | #2.938 de 9.006 | #8.944 de 30.502 | #5 de 372 | #12 de 1.179 |
| Reserva de oro | 285.272.898 | #2.122 de 9.006 | #5.706 de 30.502 | #6 de 372 | #15 de 1.179 |
| Ofensivos | 9 | #1.002 de 9.006 | #3.596 de 30.502 | #57 de 372 | #169 de 1.179 |
| Defensivos | 417 | #1.023 de 9.006 | #3.176 de 30.502 | #10 de 372 | #27 de 1.179 |
| Mercader | 10.847 | #905 de 9.006 | #2.464 de 30.502 | #15 de 372 | #46 de 1.179 |
| Materias primas | 2.903.239 | #2.973 de 9.006 | #8.095 de 30.502 | #10 de 372 | #25 de 1.179 |
| Donaciones | 643.344 | #1.849 de 9.006 | #4.696 de 30.502 | #13 de 372 | #32 de 1.179 |
| Saqueo | 0 | #1.483 de 9.006 | #5.459 de 30.502 | #60 de 372 | #159 de 1.179 |
| Piratería | 0 | #1.248 de 9.006 | #4.500 de 30.502 | #6 de 372 | #23 de 1.179 |
Pulsa en una puntuación para ver el top completo de su servidor.
Top · Puntos totales (jugadores)
Servidores de España · datos del 30 oct 2026| # | ± | Jugador | Alianza | Servidor | Puntos totales |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | = | Eponimus | CLON | Okeanos | 348.779.506 |
| 5 | = | Eldest | SiPET | Styx | 332.351.899 |
| 6 | = | Sir Kingslayer | -RL- | Atlas | 303.250.502 |
| 7 | = | pinpon | ODG | Okeanos | 287.154.795 |
| 8 | = | Determinador | MAFIA | Leto | 284.614.712 |
| 9 | = | Boris93Ecu | -RL- | Atlas | 280.975.013 |
| 10 | = | Rey Leónidas | CLON | Okeanos | 279.632.490 |
| 11 | = | jpmurga | -RL- | Atlas | 242.693.673 |
| 12 | = | -VgKg- | MoK | Atlas | 235.731.398 |
| 13 | = | MЦZΛП | SiPET | Styx | 228.563.770 |
| 14 | = | miniyo | lllll | Atlas | 217.023.789 |
| 15 | = | yu daerthe | UNION | Styx | 212.999.306 |
| 16 | = | Daver | CLON | Okeanos | 211.357.315 |
| 17 | = | -Hardwell- | -EQS- | Okeanos | 209.881.393 |
| 18 | = | Kaiser Marius | CLON | Okeanos | 208.877.771 |
| 19 | = | Garciasha | CLON | Okeanos | 207.505.956 |
| 20 | = | Ceuta se defien | CLON | Okeanos | 206.380.002 |
| 21 | = | Torturilla | -4G- | Okeanos | 195.046.459 |
| 22 | = | The Boquetero | REC | Okeanos | 188.526.976 |
| 23 | = | Ricard0Aguilas | CLON | Okeanos | 182.679.047 |
| 24 | ▲1 | Pocion PiIates | LEGIS | Leto | 177.634.725 |
| 25 | ▼1 | 177 melones | TRIAD | Styx | 177.380.910 |
| 26 | = | vass | -EQS- | Okeanos | 174.694.674 |
| 27 | = | Fasca | SiPET | Styx | 173.588.328 |
| 28 | = | Augustocesar | UNION | Styx | 168.922.794 |
| 29 | = | Al Capone | GOLD | Styx | 168.600.257 |
| 30 | = | odracirserrot | PIKA | Styx | 167.836.337 |
Las flechas indican cuántos puestos ha subido o bajado desde la actualización anterior. En la versión gratuita los datos se actualizan cada 4 días.