Wraith · Ares · CORTE
| Puntuación | Valor | Puesto en Ares | Puesto en Internacionales | Su alianza (CORTE) en Ares | Su alianza en Internacionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Puntos totales | 7.569.380 | #1.810 de 8.804 | #5.687 de 29.144 | #44 de 330 | #88 de 1.266 |
| Maestro constructor | 6.333.978 | #1.823 de 8.804 | #5.801 de 29.144 | #44 de 330 | #88 de 1.266 |
| Nivel constructor | 4.685 | #2.135 de 8.804 | #7.333 de 29.144 | #32 de 330 | #92 de 1.266 |
| Investigadores | 1.192.841 | #1.461 de 8.804 | #4.001 de 29.144 | #41 de 330 | #80 de 1.266 |
| Nivel investigación | 388 | #1.443 de 8.804 | #4.192 de 29.144 | #37 de 330 | #94 de 1.266 |
| Generales | 10.773 | #1.547 de 8.804 | #5.191 de 29.144 | #53 de 330 | #137 de 1.266 |
| Reserva de oro | 6.295.428 | #3.406 de 8.804 | #13.396 de 29.144 | #67 de 330 | #313 de 1.266 |
| Ofensivos | 0 | #1.067 de 8.804 | #3.557 de 29.144 | #35 de 330 | #118 de 1.266 |
| Defensivos | 42 | #1.502 de 8.804 | #4.448 de 29.144 | #34 de 330 | #95 de 1.266 |
| Mercader | 14.362 | #524 de 8.804 | #2.166 de 29.144 | #27 de 330 | #108 de 1.266 |
| Materias primas | 3.148.752 | #2.315 de 8.804 | #7.530 de 29.144 | #45 de 330 | #93 de 1.266 |
| Donaciones | 39.170 | #3.580 de 8.804 | #11.667 de 29.144 | #54 de 330 | #112 de 1.266 |
| Saqueo | 694.029 | #881 de 8.804 | #3.280 de 29.144 | #30 de 330 | #88 de 1.266 |
| Piratería | 707 | #599 de 8.804 | #2.803 de 29.144 | #53 de 330 | #208 de 1.266 |
Pulsa en una puntuación para ver el top completo de su servidor.
Top · Puntos totales (jugadores)
Servidores de España · datos del 30 oct 2026| # | ± | Jugador | Alianza | Servidor | Puntos totales |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | = | Eponimus | CLON | Okeanos | 348.779.506 |
| 5 | = | Eldest | SiPET | Styx | 332.351.899 |
| 6 | = | Sir Kingslayer | -RL- | Atlas | 303.250.502 |
| 7 | = | pinpon | ODG | Okeanos | 287.154.795 |
| 8 | = | Determinador | MAFIA | Leto | 284.614.712 |
| 9 | = | Boris93Ecu | -RL- | Atlas | 280.975.013 |
| 10 | = | Rey Leónidas | CLON | Okeanos | 279.632.490 |
| 11 | = | jpmurga | -RL- | Atlas | 242.693.673 |
| 12 | = | -VgKg- | MoK | Atlas | 235.731.398 |
| 13 | = | MЦZΛП | SiPET | Styx | 228.563.770 |
| 14 | = | miniyo | lllll | Atlas | 217.023.789 |
| 15 | = | yu daerthe | UNION | Styx | 212.999.306 |
| 16 | = | Daver | CLON | Okeanos | 211.357.315 |
| 17 | = | -Hardwell- | -EQS- | Okeanos | 209.881.393 |
| 18 | = | Kaiser Marius | CLON | Okeanos | 208.877.771 |
| 19 | = | Garciasha | CLON | Okeanos | 207.505.956 |
| 20 | = | Ceuta se defien | CLON | Okeanos | 206.380.002 |
| 21 | = | Torturilla | -4G- | Okeanos | 195.046.459 |
| 22 | = | The Boquetero | REC | Okeanos | 188.526.976 |
| 23 | = | Ricard0Aguilas | CLON | Okeanos | 182.679.047 |
| 24 | ▲1 | Pocion PiIates | LEGIS | Leto | 177.634.725 |
| 25 | ▼1 | 177 melones | TRIAD | Styx | 177.380.910 |
| 26 | = | vass | -EQS- | Okeanos | 174.694.674 |
| 27 | = | Fasca | SiPET | Styx | 173.588.328 |
| 28 | = | Augustocesar | UNION | Styx | 168.922.794 |
| 29 | = | Al Capone | GOLD | Styx | 168.600.257 |
| 30 | = | odracirserrot | PIKA | Styx | 167.836.337 |
Las flechas indican cuántos puestos ha subido o bajado desde la actualización anterior. En la versión gratuita los datos se actualizan cada 4 días.