SİLİCİ 45 · Ares · LOST
| Puntuación | Valor | Puesto en Ares | Puesto en Internacionales | Su alianza (LOST) en Ares | Su alianza en Internacionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Puntos totales | 29.262.741 | #893 de 8.804 | #1.895 de 29.144 | #81 de 330 | #196 de 1.266 |
| Maestro constructor | 27.849.509 | #850 de 8.804 | #1.770 de 29.144 | #79 de 330 | #192 de 1.266 |
| Nivel constructor | 9.436 | #784 de 8.804 | #1.734 de 29.144 | #85 de 330 | #262 de 1.266 |
| Investigadores | 1.332.694 | #1.383 de 8.804 | #3.673 de 29.144 | #99 de 330 | #238 de 1.266 |
| Nivel investigación | 404 | #1.289 de 8.804 | #3.490 de 29.144 | #114 de 330 | #348 de 1.266 |
| Generales | 23.266 | #1.078 de 8.804 | #3.149 de 29.144 | #92 de 330 | #272 de 1.266 |
| Reserva de oro | 16.779.654 | #2.061 de 8.804 | #10.273 de 29.144 | #135 de 330 | #675 de 1.266 |
| Ofensivos | 0 | #1.067 de 8.804 | #3.557 de 29.144 | #100 de 330 | #372 de 1.266 |
| Defensivos | 0 | #1.819 de 8.804 | #5.334 de 29.144 | #98 de 330 | #283 de 1.266 |
| Mercader | 379 | #1.445 de 8.804 | #5.677 de 29.144 | #84 de 330 | #340 de 1.266 |
| Materias primas | 12.759.820 | #1.048 de 8.804 | #2.320 de 29.144 | #81 de 330 | #200 de 1.266 |
| Donaciones | 48.800 | #3.454 de 8.804 | #11.160 de 29.144 | #128 de 330 | #389 de 1.266 |
| Saqueo | 7.120.025 | #487 de 8.804 | #1.609 de 29.144 | #48 de 330 | #169 de 1.266 |
| Piratería | 0 | #713 de 8.804 | #3.265 de 29.144 | #66 de 330 | #253 de 1.266 |
Pulsa en una puntuación para ver el top completo de su servidor.
Top · Puntos totales (jugadores)
Servidores de España · datos del 30 oct 2026| # | ± | Jugador | Alianza | Servidor | Puntos totales |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | = | Eponimus | CLON | Okeanos | 348.779.506 |
| 5 | = | Eldest | SiPET | Styx | 332.351.899 |
| 6 | = | Sir Kingslayer | -RL- | Atlas | 303.250.502 |
| 7 | = | pinpon | ODG | Okeanos | 287.154.795 |
| 8 | = | Determinador | MAFIA | Leto | 284.614.712 |
| 9 | = | Boris93Ecu | -RL- | Atlas | 280.975.013 |
| 10 | = | Rey Leónidas | CLON | Okeanos | 279.632.490 |
| 11 | = | jpmurga | -RL- | Atlas | 242.693.673 |
| 12 | = | -VgKg- | MoK | Atlas | 235.731.398 |
| 13 | = | MЦZΛП | SiPET | Styx | 228.563.770 |
| 14 | = | miniyo | lllll | Atlas | 217.023.789 |
| 15 | = | yu daerthe | UNION | Styx | 212.999.306 |
| 16 | = | Daver | CLON | Okeanos | 211.357.315 |
| 17 | = | -Hardwell- | -EQS- | Okeanos | 209.881.393 |
| 18 | = | Kaiser Marius | CLON | Okeanos | 208.877.771 |
| 19 | = | Garciasha | CLON | Okeanos | 207.505.956 |
| 20 | = | Ceuta se defien | CLON | Okeanos | 206.380.002 |
| 21 | = | Torturilla | -4G- | Okeanos | 195.046.459 |
| 22 | = | The Boquetero | REC | Okeanos | 188.526.976 |
| 23 | = | Ricard0Aguilas | CLON | Okeanos | 182.679.047 |
| 24 | ▲1 | Pocion PiIates | LEGIS | Leto | 177.634.725 |
| 25 | ▼1 | 177 melones | TRIAD | Styx | 177.380.910 |
| 26 | = | vass | -EQS- | Okeanos | 174.694.674 |
| 27 | = | Fasca | SiPET | Styx | 173.588.328 |
| 28 | = | Augustocesar | UNION | Styx | 168.922.794 |
| 29 | = | Al Capone | GOLD | Styx | 168.600.257 |
| 30 | = | odracirserrot | PIKA | Styx | 167.836.337 |
Las flechas indican cuántos puestos ha subido o bajado desde la actualización anterior. En la versión gratuita los datos se actualizan cada 4 días.