Panamo · Pangaia 4 · Rus
| Puntuación | Valor | Puesto en Pangaia 4 | Puesto en Internacionales | Su alianza (Rus) en Pangaia 4 | Su alianza en Internacionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Puntos totales | 19.467.876 | #145 de 3.026 | #2.933 de 29.144 | #37 de 113 | #394 de 1.266 |
| Maestro constructor | 16.497.856 | #156 de 3.026 | #3.065 de 29.144 | #39 de 113 | #399 de 1.266 |
| Nivel constructor | 8.558 | #146 de 3.026 | #2.410 de 29.144 | #30 de 113 | #266 de 1.266 |
| Investigadores | 2.908.687 | #109 de 3.026 | #1.851 de 29.144 | #33 de 113 | #318 de 1.266 |
| Nivel investigación | 452 | #120 de 3.026 | #2.008 de 29.144 | #28 de 113 | #213 de 1.266 |
| Generales | 553 | #1.033 de 3.026 | #10.425 de 29.144 | #86 de 113 | #918 de 1.266 |
| Reserva de oro | 84.613.997 | #744 de 3.026 | #5.984 de 29.144 | #22 de 113 | #173 de 1.266 |
| Ofensivos | 0 | #351 de 3.026 | #3.557 de 29.144 | #46 de 113 | #483 de 1.266 |
| Defensivos | 0 | #543 de 3.026 | #5.334 de 29.144 | #64 de 113 | #600 de 1.266 |
| Mercader | 515.140 | #7 de 3.026 | #159 de 29.144 | #5 de 113 | #59 de 1.266 |
| Materias primas | 8.764.047 | #159 de 3.026 | #3.583 de 29.144 | #38 de 113 | #397 de 1.266 |
| Donaciones | 28.637 | #1.083 de 3.026 | #12.279 de 29.144 | #39 de 113 | #437 de 1.266 |
| Saqueo | 29.821.280 | #41 de 3.026 | #728 de 29.144 | #25 de 113 | #211 de 1.266 |
| Piratería | 0 | #345 de 3.026 | #3.265 de 29.144 | #45 de 113 | #454 de 1.266 |
Pulsa en una puntuación para ver el top completo de su servidor.
Top · Puntos totales (jugadores)
Servidores de España · datos del 30 oct 2026| # | ± | Jugador | Alianza | Servidor | Puntos totales |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | = | Eponimus | CLON | Okeanos | 348.779.506 |
| 5 | = | Eldest | SiPET | Styx | 332.351.899 |
| 6 | = | Sir Kingslayer | -RL- | Atlas | 303.250.502 |
| 7 | = | pinpon | ODG | Okeanos | 287.154.795 |
| 8 | = | Determinador | MAFIA | Leto | 284.614.712 |
| 9 | = | Boris93Ecu | -RL- | Atlas | 280.975.013 |
| 10 | = | Rey Leónidas | CLON | Okeanos | 279.632.490 |
| 11 | = | jpmurga | -RL- | Atlas | 242.693.673 |
| 12 | = | -VgKg- | MoK | Atlas | 235.731.398 |
| 13 | = | MЦZΛП | SiPET | Styx | 228.563.770 |
| 14 | = | miniyo | lllll | Atlas | 217.023.789 |
| 15 | = | yu daerthe | UNION | Styx | 212.999.306 |
| 16 | = | Daver | CLON | Okeanos | 211.357.315 |
| 17 | = | -Hardwell- | -EQS- | Okeanos | 209.881.393 |
| 18 | = | Kaiser Marius | CLON | Okeanos | 208.877.771 |
| 19 | = | Garciasha | CLON | Okeanos | 207.505.956 |
| 20 | = | Ceuta se defien | CLON | Okeanos | 206.380.002 |
| 21 | = | Torturilla | -4G- | Okeanos | 195.046.459 |
| 22 | = | The Boquetero | REC | Okeanos | 188.526.976 |
| 23 | = | Ricard0Aguilas | CLON | Okeanos | 182.679.047 |
| 24 | ▲1 | Pocion PiIates | LEGIS | Leto | 177.634.725 |
| 25 | ▼1 | 177 melones | TRIAD | Styx | 177.380.910 |
| 26 | = | vass | -EQS- | Okeanos | 174.694.674 |
| 27 | = | Fasca | SiPET | Styx | 173.588.328 |
| 28 | = | Augustocesar | UNION | Styx | 168.922.794 |
| 29 | = | Al Capone | GOLD | Styx | 168.600.257 |
| 30 | = | odracirserrot | PIKA | Styx | 167.836.337 |
Las flechas indican cuántos puestos ha subido o bajado desde la actualización anterior. En la versión gratuita los datos se actualizan cada 4 días.