MANOWAR · Nereus · LUZ
| Puntuación | Valor | Puesto en Nereus | Puesto en España | Su alianza (LUZ) en Nereus | Su alianza en España |
|---|---|---|---|---|---|
| Puntos totales | 660.639 | #120 de 1.983 | #12.383 de 30.502 | #7 de 52 | #557 de 1.179 |
| Maestro constructor | 460.364 | #137 de 1.983 | #12.562 de 30.502 | #7 de 52 | #559 de 1.179 |
| Nivel constructor | 3.275 | #68 de 1.983 | #10.167 de 30.502 | #5 de 52 | #223 de 1.179 |
| Investigadores | 170.729 | #45 de 1.983 | #10.435 de 30.502 | #6 de 52 | #574 de 1.179 |
| Nivel investigación | 320 | #28 de 1.983 | #9.382 de 30.502 | #7 de 52 | #205 de 1.179 |
| Generales | 10.576 | #66 de 1.983 | #6.009 de 30.502 | #8 de 52 | #307 de 1.179 |
| Reserva de oro | 8.276.147 | #606 de 1.983 | #20.667 de 30.502 | #20 de 52 | #727 de 1.179 |
| Ofensivos | 1.067 | #89 de 1.983 | #1.563 de 30.502 | #6 de 52 | #107 de 1.179 |
| Defensivos | 478 | #187 de 1.983 | #3.053 de 30.502 | #9 de 52 | #215 de 1.179 |
| Mercader | 209 | #244 de 1.983 | #6.415 de 30.502 | #16 de 52 | #388 de 1.179 |
| Materias primas | 363.866 | #188 de 1.983 | #13.595 de 30.502 | #7 de 52 | #578 de 1.179 |
| Donaciones | 36.355 | #179 de 1.983 | #11.703 de 30.502 | #9 de 52 | #545 de 1.179 |
| Saqueo | 2.595.870 | #81 de 1.983 | #1.748 de 30.502 | #5 de 52 | #115 de 1.179 |
| Piratería | 12.712 | #183 de 1.983 | #1.600 de 30.502 | #7 de 52 | #59 de 1.179 |
Pulsa en una puntuación para ver el top completo de su servidor.
Top · Puntos totales (jugadores)
Servidores de España · datos del 30 oct 2026| # | ± | Jugador | Alianza | Servidor | Puntos totales |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | = | Eponimus | CLON | Okeanos | 348.779.506 |
| 5 | = | Eldest | SiPET | Styx | 332.351.899 |
| 6 | = | Sir Kingslayer | -RL- | Atlas | 303.250.502 |
| 7 | = | pinpon | ODG | Okeanos | 287.154.795 |
| 8 | = | Determinador | MAFIA | Leto | 284.614.712 |
| 9 | = | Boris93Ecu | -RL- | Atlas | 280.975.013 |
| 10 | = | Rey Leónidas | CLON | Okeanos | 279.632.490 |
| 11 | = | jpmurga | -RL- | Atlas | 242.693.673 |
| 12 | = | -VgKg- | MoK | Atlas | 235.731.398 |
| 13 | = | MЦZΛП | SiPET | Styx | 228.563.770 |
| 14 | = | miniyo | lllll | Atlas | 217.023.789 |
| 15 | = | yu daerthe | UNION | Styx | 212.999.306 |
| 16 | = | Daver | CLON | Okeanos | 211.357.315 |
| 17 | = | -Hardwell- | -EQS- | Okeanos | 209.881.393 |
| 18 | = | Kaiser Marius | CLON | Okeanos | 208.877.771 |
| 19 | = | Garciasha | CLON | Okeanos | 207.505.956 |
| 20 | = | Ceuta se defien | CLON | Okeanos | 206.380.002 |
| 21 | = | Torturilla | -4G- | Okeanos | 195.046.459 |
| 22 | = | The Boquetero | REC | Okeanos | 188.526.976 |
| 23 | = | Ricard0Aguilas | CLON | Okeanos | 182.679.047 |
| 24 | ▲1 | Pocion PiIates | LEGIS | Leto | 177.634.725 |
| 25 | ▼1 | 177 melones | TRIAD | Styx | 177.380.910 |
| 26 | = | vass | -EQS- | Okeanos | 174.694.674 |
| 27 | = | Fasca | SiPET | Styx | 173.588.328 |
| 28 | = | Augustocesar | UNION | Styx | 168.922.794 |
| 29 | = | Al Capone | GOLD | Styx | 168.600.257 |
| 30 | = | odracirserrot | PIKA | Styx | 167.836.337 |
Las flechas indican cuántos puestos ha subido o bajado desde la actualización anterior. En la versión gratuita los datos se actualizan cada 4 días.