Măria lui Ion · Ares · oFF-w
| Puntuación | Valor | Puesto en Ares | Puesto en Internacionales | Su alianza (oFF-w) en Ares | Su alianza en Internacionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Puntos totales | 18.043 | #6.025 de 8.804 | #18.377 de 29.144 | #58 de 330 | #125 de 1.266 |
| Maestro constructor | 11.110 | #6.071 de 8.804 | #18.145 de 29.144 | #62 de 330 | #136 de 1.266 |
| Nivel constructor | 166 | #5.873 de 8.804 | #17.862 de 29.144 | #31 de 330 | #85 de 1.266 |
| Investigadores | 6.331 | #5.547 de 8.804 | #16.258 de 29.144 | #44 de 330 | #87 de 1.266 |
| Nivel investigación | 208 | #5.136 de 8.804 | #15.232 de 29.144 | #12 de 330 | #25 de 1.266 |
| Generales | 0 | #4.495 de 8.804 | #15.584 de 29.144 | #39 de 330 | #97 de 1.266 |
| Reserva de oro | 176.936 | #7.630 de 8.804 | #21.915 de 29.144 | #33 de 330 | #140 de 1.266 |
| Ofensivos | 0 | #1.067 de 8.804 | #3.557 de 29.144 | #54 de 330 | #194 de 1.266 |
| Defensivos | 0 | #1.819 de 8.804 | #5.334 de 29.144 | #90 de 330 | #258 de 1.266 |
| Mercader | 0 | #2.057 de 8.804 | #7.770 de 29.144 | #108 de 330 | #456 de 1.266 |
| Materias primas | 9.696 | #6.382 de 8.804 | #19.201 de 29.144 | #53 de 330 | #116 de 1.266 |
| Donaciones | 60 | #5.181 de 8.804 | #17.760 de 29.144 | #36 de 330 | #62 de 1.266 |
| Saqueo | 0 | #1.447 de 8.804 | #5.630 de 29.144 | #137 de 330 | #533 de 1.266 |
| Piratería | 0 | #713 de 8.804 | #3.265 de 29.144 | #69 de 330 | #264 de 1.266 |
Pulsa en una puntuación para ver el top completo de su servidor.
Top · Puntos totales (jugadores)
Servidores de España · datos del 30 oct 2026| # | ± | Jugador | Alianza | Servidor | Puntos totales |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | = | Eponimus | CLON | Okeanos | 348.779.506 |
| 5 | = | Eldest | SiPET | Styx | 332.351.899 |
| 6 | = | Sir Kingslayer | -RL- | Atlas | 303.250.502 |
| 7 | = | pinpon | ODG | Okeanos | 287.154.795 |
| 8 | = | Determinador | MAFIA | Leto | 284.614.712 |
| 9 | = | Boris93Ecu | -RL- | Atlas | 280.975.013 |
| 10 | = | Rey Leónidas | CLON | Okeanos | 279.632.490 |
| 11 | = | jpmurga | -RL- | Atlas | 242.693.673 |
| 12 | = | -VgKg- | MoK | Atlas | 235.731.398 |
| 13 | = | MЦZΛП | SiPET | Styx | 228.563.770 |
| 14 | = | miniyo | lllll | Atlas | 217.023.789 |
| 15 | = | yu daerthe | UNION | Styx | 212.999.306 |
| 16 | = | Daver | CLON | Okeanos | 211.357.315 |
| 17 | = | -Hardwell- | -EQS- | Okeanos | 209.881.393 |
| 18 | = | Kaiser Marius | CLON | Okeanos | 208.877.771 |
| 19 | = | Garciasha | CLON | Okeanos | 207.505.956 |
| 20 | = | Ceuta se defien | CLON | Okeanos | 206.380.002 |
| 21 | = | Torturilla | -4G- | Okeanos | 195.046.459 |
| 22 | = | The Boquetero | REC | Okeanos | 188.526.976 |
| 23 | = | Ricard0Aguilas | CLON | Okeanos | 182.679.047 |
| 24 | ▲1 | Pocion PiIates | LEGIS | Leto | 177.634.725 |
| 25 | ▼1 | 177 melones | TRIAD | Styx | 177.380.910 |
| 26 | = | vass | -EQS- | Okeanos | 174.694.674 |
| 27 | = | Fasca | SiPET | Styx | 173.588.328 |
| 28 | = | Augustocesar | UNION | Styx | 168.922.794 |
| 29 | = | Al Capone | GOLD | Styx | 168.600.257 |
| 30 | = | odracirserrot | PIKA | Styx | 167.836.337 |
Las flechas indican cuántos puestos ha subido o bajado desde la actualización anterior. En la versión gratuita los datos se actualizan cada 4 días.