Hindi · Ares · ORDE
| Puntuación | Valor | Puesto en Ares | Puesto en Internacionales | Su alianza (ORDE) en Ares | Su alianza en Internacionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Puntos totales | 421.752 | #3.956 de 8.804 | #12.738 de 29.144 | #146 de 330 | #487 de 1.266 |
| Maestro constructor | 186.827 | #4.250 de 8.804 | #13.453 de 29.144 | #152 de 330 | #536 de 1.266 |
| Nivel constructor | 1.819 | #3.658 de 8.804 | #11.868 de 29.144 | #138 de 330 | #435 de 1.266 |
| Investigadores | 227.119 | #2.590 de 8.804 | #8.250 de 29.144 | #107 de 330 | #270 de 1.266 |
| Nivel investigación | 328 | #2.368 de 8.804 | #7.770 de 29.144 | #129 de 330 | #395 de 1.266 |
| Generales | 230 | #3.078 de 8.804 | #11.215 de 29.144 | #137 de 330 | #443 de 1.266 |
| Reserva de oro | 22.419.475 | #1.785 de 8.804 | #9.486 de 29.144 | #113 de 330 | #614 de 1.266 |
| Ofensivos | 0 | #1.067 de 8.804 | #3.557 de 29.144 | #137 de 330 | #483 de 1.266 |
| Defensivos | 0 | #1.819 de 8.804 | #5.334 de 29.144 | #136 de 330 | #438 de 1.266 |
| Mercader | 0 | #2.057 de 8.804 | #7.770 de 29.144 | #181 de 330 | #709 de 1.266 |
| Materias primas | 192.458 | #4.508 de 8.804 | #14.509 de 29.144 | #162 de 330 | #549 de 1.266 |
| Donaciones | 4.615 | #4.445 de 8.804 | #15.097 de 29.144 | #205 de 330 | #741 de 1.266 |
| Saqueo | 0 | #1.447 de 8.804 | #5.630 de 29.144 | #80 de 330 | #304 de 1.266 |
| Piratería | 0 | #713 de 8.804 | #3.265 de 29.144 | #21 de 330 | #101 de 1.266 |
Pulsa en una puntuación para ver el top completo de su servidor.
Top · Puntos totales (jugadores)
Servidores de España · datos del 30 oct 2026| # | ± | Jugador | Alianza | Servidor | Puntos totales |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | = | Eponimus | CLON | Okeanos | 348.779.506 |
| 5 | = | Eldest | SiPET | Styx | 332.351.899 |
| 6 | = | Sir Kingslayer | -RL- | Atlas | 303.250.502 |
| 7 | = | pinpon | ODG | Okeanos | 287.154.795 |
| 8 | = | Determinador | MAFIA | Leto | 284.614.712 |
| 9 | = | Boris93Ecu | -RL- | Atlas | 280.975.013 |
| 10 | = | Rey Leónidas | CLON | Okeanos | 279.632.490 |
| 11 | = | jpmurga | -RL- | Atlas | 242.693.673 |
| 12 | = | -VgKg- | MoK | Atlas | 235.731.398 |
| 13 | = | MЦZΛП | SiPET | Styx | 228.563.770 |
| 14 | = | miniyo | lllll | Atlas | 217.023.789 |
| 15 | = | yu daerthe | UNION | Styx | 212.999.306 |
| 16 | = | Daver | CLON | Okeanos | 211.357.315 |
| 17 | = | -Hardwell- | -EQS- | Okeanos | 209.881.393 |
| 18 | = | Kaiser Marius | CLON | Okeanos | 208.877.771 |
| 19 | = | Garciasha | CLON | Okeanos | 207.505.956 |
| 20 | = | Ceuta se defien | CLON | Okeanos | 206.380.002 |
| 21 | = | Torturilla | -4G- | Okeanos | 195.046.459 |
| 22 | = | The Boquetero | REC | Okeanos | 188.526.976 |
| 23 | = | Ricard0Aguilas | CLON | Okeanos | 182.679.047 |
| 24 | ▲1 | Pocion PiIates | LEGIS | Leto | 177.634.725 |
| 25 | ▼1 | 177 melones | TRIAD | Styx | 177.380.910 |
| 26 | = | vass | -EQS- | Okeanos | 174.694.674 |
| 27 | = | Fasca | SiPET | Styx | 173.588.328 |
| 28 | = | Augustocesar | UNION | Styx | 168.922.794 |
| 29 | = | Al Capone | GOLD | Styx | 168.600.257 |
| 30 | = | odracirserrot | PIKA | Styx | 167.836.337 |
Las flechas indican cuántos puestos ha subido o bajado desde la actualización anterior. En la versión gratuita los datos se actualizan cada 4 días.