Helloween · Okeanos · OGT
| Puntuación | Valor | Puesto en Okeanos | Puesto en España | Su alianza (OGT) en Okeanos | Su alianza en España |
|---|---|---|---|---|---|
| Puntos totales | 28.471.320 | #947 de 9.006 | #2.225 de 30.502 | #2 de 372 | #2 de 1.179 |
| Maestro constructor | 26.935.123 | #842 de 9.006 | #1.928 de 30.502 | #2 de 372 | #2 de 1.179 |
| Nivel constructor | 8.320 | #1.090 de 9.006 | #2.640 de 30.502 | #3 de 372 | #8 de 1.179 |
| Investigadores | 1.480.783 | #1.843 de 9.006 | #4.917 de 30.502 | #2 de 372 | #4 de 1.179 |
| Nivel investigación | 412 | #1.699 de 9.006 | #4.491 de 30.502 | #3 de 372 | #14 de 1.179 |
| Generales | 486 | #3.897 de 9.006 | #12.392 de 30.502 | #8 de 372 | #30 de 1.179 |
| Reserva de oro | 322.397.756 | #1.951 de 9.006 | #5.172 de 30.502 | #3 de 372 | #8 de 1.179 |
| Ofensivos | 174 | #725 de 9.006 | #2.464 de 30.502 | #2 de 372 | #2 de 1.179 |
| Defensivos | 155 | #1.295 de 9.006 | #4.153 de 30.502 | #1 de 372 | #1 de 1.179 |
| Mercader | 12.247 | #870 de 9.006 | #2.348 de 30.502 | #4 de 372 | #18 de 1.179 |
| Materias primas | 23.403.537 | #582 de 9.006 | #1.316 de 30.502 | #2 de 372 | #3 de 1.179 |
| Donaciones | 4.802.030 | #192 de 9.006 | #479 de 30.502 | #1 de 372 | #1 de 1.179 |
| Saqueo | 0 | #1.483 de 9.006 | #5.459 de 30.502 | #10 de 372 | #23 de 1.179 |
| Piratería | 0 | #1.248 de 9.006 | #4.500 de 30.502 | #13 de 372 | #47 de 1.179 |
Pulsa en una puntuación para ver el top completo de su servidor.
Top · Puntos totales (jugadores)
Servidores de España · datos del 30 oct 2026| # | ± | Jugador | Alianza | Servidor | Puntos totales |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | = | Eponimus | CLON | Okeanos | 348.779.506 |
| 5 | = | Eldest | SiPET | Styx | 332.351.899 |
| 6 | = | Sir Kingslayer | -RL- | Atlas | 303.250.502 |
| 7 | = | pinpon | ODG | Okeanos | 287.154.795 |
| 8 | = | Determinador | MAFIA | Leto | 284.614.712 |
| 9 | = | Boris93Ecu | -RL- | Atlas | 280.975.013 |
| 10 | = | Rey Leónidas | CLON | Okeanos | 279.632.490 |
| 11 | = | jpmurga | -RL- | Atlas | 242.693.673 |
| 12 | = | -VgKg- | MoK | Atlas | 235.731.398 |
| 13 | = | MЦZΛП | SiPET | Styx | 228.563.770 |
| 14 | = | miniyo | lllll | Atlas | 217.023.789 |
| 15 | = | yu daerthe | UNION | Styx | 212.999.306 |
| 16 | = | Daver | CLON | Okeanos | 211.357.315 |
| 17 | = | -Hardwell- | -EQS- | Okeanos | 209.881.393 |
| 18 | = | Kaiser Marius | CLON | Okeanos | 208.877.771 |
| 19 | = | Garciasha | CLON | Okeanos | 207.505.956 |
| 20 | = | Ceuta se defien | CLON | Okeanos | 206.380.002 |
| 21 | = | Torturilla | -4G- | Okeanos | 195.046.459 |
| 22 | = | The Boquetero | REC | Okeanos | 188.526.976 |
| 23 | = | Ricard0Aguilas | CLON | Okeanos | 182.679.047 |
| 24 | ▲1 | Pocion PiIates | LEGIS | Leto | 177.634.725 |
| 25 | ▼1 | 177 melones | TRIAD | Styx | 177.380.910 |
| 26 | = | vass | -EQS- | Okeanos | 174.694.674 |
| 27 | = | Fasca | SiPET | Styx | 173.588.328 |
| 28 | = | Augustocesar | UNION | Styx | 168.922.794 |
| 29 | = | Al Capone | GOLD | Styx | 168.600.257 |
| 30 | = | odracirserrot | PIKA | Styx | 167.836.337 |
Las flechas indican cuántos puestos ha subido o bajado desde la actualización anterior. En la versión gratuita los datos se actualizan cada 4 días.