Elingenewt · Ares · ILV
| Puntuación | Valor | Puesto en Ares | Puesto en Internacionales | Su alianza (ILV) en Ares | Su alianza en Internacionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Puntos totales | 953.628 | #3.407 de 8.804 | #11.032 de 29.144 | #244 de 330 | #886 de 1.266 |
| Maestro constructor | 765.916 | #3.352 de 8.804 | #10.886 de 29.144 | #234 de 330 | #863 de 1.266 |
| Nivel constructor | 2.413 | #3.230 de 8.804 | #10.719 de 29.144 | #239 de 330 | #874 de 1.266 |
| Investigadores | 173.839 | #2.769 de 8.804 | #8.833 de 29.144 | #232 de 330 | #818 de 1.266 |
| Nivel investigación | 320 | #2.539 de 8.804 | #8.314 de 29.144 | #235 de 330 | #835 de 1.266 |
| Generales | 1.948 | #2.416 de 8.804 | #8.815 de 29.144 | #228 de 330 | #849 de 1.266 |
| Reserva de oro | 1.961.777 | #5.228 de 8.804 | #17.144 de 29.144 | #276 de 330 | #1.033 de 1.266 |
| Ofensivos | 119 | #735 de 8.804 | #2.600 de 29.144 | #107 de 330 | #392 de 1.266 |
| Defensivos | 100 | #1.344 de 8.804 | #3.969 de 29.144 | #158 de 330 | #503 de 1.266 |
| Mercader | 0 | #2.057 de 8.804 | #7.770 de 29.144 | #181 de 330 | #709 de 1.266 |
| Materias primas | 590.125 | #3.762 de 8.804 | #12.304 de 29.144 | #241 de 330 | #907 de 1.266 |
| Donaciones | 27.972 | #3.742 de 8.804 | #12.319 de 29.144 | #238 de 330 | #903 de 1.266 |
| Saqueo | 604.383 | #907 de 8.804 | #3.388 de 29.144 | #126 de 330 | #476 de 1.266 |
| Piratería | 0 | #713 de 8.804 | #3.265 de 29.144 | #115 de 330 | #454 de 1.266 |
Pulsa en una puntuación para ver el top completo de su servidor.
Top · Puntos totales (jugadores)
Servidores de España · datos del 30 oct 2026| # | ± | Jugador | Alianza | Servidor | Puntos totales |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | = | Eponimus | CLON | Okeanos | 348.779.506 |
| 5 | = | Eldest | SiPET | Styx | 332.351.899 |
| 6 | = | Sir Kingslayer | -RL- | Atlas | 303.250.502 |
| 7 | = | pinpon | ODG | Okeanos | 287.154.795 |
| 8 | = | Determinador | MAFIA | Leto | 284.614.712 |
| 9 | = | Boris93Ecu | -RL- | Atlas | 280.975.013 |
| 10 | = | Rey Leónidas | CLON | Okeanos | 279.632.490 |
| 11 | = | jpmurga | -RL- | Atlas | 242.693.673 |
| 12 | = | -VgKg- | MoK | Atlas | 235.731.398 |
| 13 | = | MЦZΛП | SiPET | Styx | 228.563.770 |
| 14 | = | miniyo | lllll | Atlas | 217.023.789 |
| 15 | = | yu daerthe | UNION | Styx | 212.999.306 |
| 16 | = | Daver | CLON | Okeanos | 211.357.315 |
| 17 | = | -Hardwell- | -EQS- | Okeanos | 209.881.393 |
| 18 | = | Kaiser Marius | CLON | Okeanos | 208.877.771 |
| 19 | = | Garciasha | CLON | Okeanos | 207.505.956 |
| 20 | = | Ceuta se defien | CLON | Okeanos | 206.380.002 |
| 21 | = | Torturilla | -4G- | Okeanos | 195.046.459 |
| 22 | = | The Boquetero | REC | Okeanos | 188.526.976 |
| 23 | = | Ricard0Aguilas | CLON | Okeanos | 182.679.047 |
| 24 | ▲1 | Pocion PiIates | LEGIS | Leto | 177.634.725 |
| 25 | ▼1 | 177 melones | TRIAD | Styx | 177.380.910 |
| 26 | = | vass | -EQS- | Okeanos | 174.694.674 |
| 27 | = | Fasca | SiPET | Styx | 173.588.328 |
| 28 | = | Augustocesar | UNION | Styx | 168.922.794 |
| 29 | = | Al Capone | GOLD | Styx | 168.600.257 |
| 30 | = | odracirserrot | PIKA | Styx | 167.836.337 |
Las flechas indican cuántos puestos ha subido o bajado desde la actualización anterior. En la versión gratuita los datos se actualizan cada 4 días.