Dragen · Styx · -S-
| Puntuación | Valor | Puesto en Styx | Puesto en España | Su alianza (-S-) en Styx | Su alianza en España |
|---|---|---|---|---|---|
| Puntos totales | 2.477.702 | #2.378 de 6.273 | #9.269 de 30.502 | #178 de 260 | #775 de 1.179 |
| Maestro constructor | 2.364.769 | #2.240 de 6.273 | #8.797 de 30.502 | #173 de 260 | #740 de 1.179 |
| Nivel constructor | 3.549 | #2.479 de 6.273 | #9.702 de 30.502 | #181 de 260 | #823 de 1.179 |
| Investigadores | 62.614 | #3.231 de 6.273 | #13.034 de 30.502 | #215 de 260 | #958 de 1.179 |
| Nivel investigación | 292 | #2.998 de 6.273 | #11.938 de 30.502 | #205 de 260 | #928 de 1.179 |
| Generales | 31.372 | #851 de 6.273 | #3.010 de 30.502 | #114 de 260 | #479 de 1.179 |
| Reserva de oro | 3.180.680 | #5.581 de 6.273 | #23.469 de 30.502 | #255 de 260 | #1.099 de 1.179 |
| Ofensivos | 16 | #621 de 6.273 | #3.395 de 30.502 | #74 de 260 | #418 de 1.179 |
| Defensivos | 3.921 | #258 de 6.273 | #1.334 de 30.502 | #48 de 260 | #233 de 1.179 |
| Mercader | 1.431 | #1.134 de 6.273 | #4.647 de 30.502 | #106 de 260 | #495 de 1.179 |
| Materias primas | 1.375.410 | #2.660 de 6.273 | #10.371 de 30.502 | #185 de 260 | #817 de 1.179 |
| Donaciones | 234.632 | #1.895 de 6.273 | #7.556 de 30.502 | #141 de 260 | #655 de 1.179 |
| Saqueo | 10.573.308 | #214 de 6.273 | #900 de 30.502 | #39 de 260 | #211 de 1.179 |
| Piratería | 2 | #842 de 6.273 | #4.455 de 30.502 | #72 de 260 | #424 de 1.179 |
Pulsa en una puntuación para ver el top completo de su servidor.
Top · Puntos totales (jugadores)
Servidores de España · datos del 30 oct 2026| # | ± | Jugador | Alianza | Servidor | Puntos totales |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | = | Eponimus | CLON | Okeanos | 348.779.506 |
| 5 | = | Eldest | SiPET | Styx | 332.351.899 |
| 6 | = | Sir Kingslayer | -RL- | Atlas | 303.250.502 |
| 7 | = | pinpon | ODG | Okeanos | 287.154.795 |
| 8 | = | Determinador | MAFIA | Leto | 284.614.712 |
| 9 | = | Boris93Ecu | -RL- | Atlas | 280.975.013 |
| 10 | = | Rey Leónidas | CLON | Okeanos | 279.632.490 |
| 11 | = | jpmurga | -RL- | Atlas | 242.693.673 |
| 12 | = | -VgKg- | MoK | Atlas | 235.731.398 |
| 13 | = | MЦZΛП | SiPET | Styx | 228.563.770 |
| 14 | = | miniyo | lllll | Atlas | 217.023.789 |
| 15 | = | yu daerthe | UNION | Styx | 212.999.306 |
| 16 | = | Daver | CLON | Okeanos | 211.357.315 |
| 17 | = | -Hardwell- | -EQS- | Okeanos | 209.881.393 |
| 18 | = | Kaiser Marius | CLON | Okeanos | 208.877.771 |
| 19 | = | Garciasha | CLON | Okeanos | 207.505.956 |
| 20 | = | Ceuta se defien | CLON | Okeanos | 206.380.002 |
| 21 | = | Torturilla | -4G- | Okeanos | 195.046.459 |
| 22 | = | The Boquetero | REC | Okeanos | 188.526.976 |
| 23 | = | Ricard0Aguilas | CLON | Okeanos | 182.679.047 |
| 24 | ▲1 | Pocion PiIates | LEGIS | Leto | 177.634.725 |
| 25 | ▼1 | 177 melones | TRIAD | Styx | 177.380.910 |
| 26 | = | vass | -EQS- | Okeanos | 174.694.674 |
| 27 | = | Fasca | SiPET | Styx | 173.588.328 |
| 28 | = | Augustocesar | UNION | Styx | 168.922.794 |
| 29 | = | Al Capone | GOLD | Styx | 168.600.257 |
| 30 | = | odracirserrot | PIKA | Styx | 167.836.337 |
Las flechas indican cuántos puestos ha subido o bajado desde la actualización anterior. En la versión gratuita los datos se actualizan cada 4 días.