Dark Angel · Atlas · REBEL
| Puntuación | Valor | Puesto en Atlas | Puesto en España | Su alianza (REBEL) en Atlas | Su alianza en España |
|---|---|---|---|---|---|
| Puntos totales | 12.968.095 | #974 de 6.373 | #4.378 de 30.502 | #64 de 250 | #277 de 1.179 |
| Maestro constructor | 9.552.238 | #1.062 de 6.373 | #4.715 de 30.502 | #67 de 250 | #291 de 1.179 |
| Nivel constructor | 5.669 | #1.401 de 6.373 | #5.941 de 30.502 | #46 de 250 | #209 de 1.179 |
| Investigadores | 3.296.854 | #641 de 6.373 | #2.819 de 30.502 | #47 de 250 | #205 de 1.179 |
| Nivel investigación | 472 | #618 de 6.373 | #2.704 de 30.502 | #44 de 250 | #202 de 1.179 |
| Generales | 90.177 | #290 de 6.373 | #1.093 de 30.502 | #45 de 250 | #176 de 1.179 |
| Reserva de oro | 494.684.473 | #734 de 6.373 | #3.476 de 30.502 | #42 de 250 | #180 de 1.179 |
| Ofensivos | 0 | #838 de 6.373 | #3.821 de 30.502 | #43 de 250 | #170 de 1.179 |
| Defensivos | 127 | #944 de 6.373 | #4.336 de 30.502 | #16 de 250 | #34 de 1.179 |
| Mercader | 89 | #1.840 de 6.373 | #7.035 de 30.502 | #55 de 250 | #228 de 1.179 |
| Materias primas | 7.905.370 | #1.056 de 6.373 | #4.657 de 30.502 | #58 de 250 | #243 de 1.179 |
| Donaciones | 123.623 | #2.192 de 6.373 | #9.116 de 30.502 | #73 de 250 | #298 de 1.179 |
| Saqueo | 5.257.782 | #311 de 6.373 | #1.282 de 30.502 | #57 de 250 | #236 de 1.179 |
| Piratería | 0 | #1.093 de 6.373 | #4.500 de 30.502 | #99 de 250 | #431 de 1.179 |
Pulsa en una puntuación para ver el top completo de su servidor.
Top · Puntos totales (jugadores)
Servidores de España · datos del 30 oct 2026| # | ± | Jugador | Alianza | Servidor | Puntos totales |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | = | Eponimus | CLON | Okeanos | 348.779.506 |
| 5 | = | Eldest | SiPET | Styx | 332.351.899 |
| 6 | = | Sir Kingslayer | -RL- | Atlas | 303.250.502 |
| 7 | = | pinpon | ODG | Okeanos | 287.154.795 |
| 8 | = | Determinador | MAFIA | Leto | 284.614.712 |
| 9 | = | Boris93Ecu | -RL- | Atlas | 280.975.013 |
| 10 | = | Rey Leónidas | CLON | Okeanos | 279.632.490 |
| 11 | = | jpmurga | -RL- | Atlas | 242.693.673 |
| 12 | = | -VgKg- | MoK | Atlas | 235.731.398 |
| 13 | = | MЦZΛП | SiPET | Styx | 228.563.770 |
| 14 | = | miniyo | lllll | Atlas | 217.023.789 |
| 15 | = | yu daerthe | UNION | Styx | 212.999.306 |
| 16 | = | Daver | CLON | Okeanos | 211.357.315 |
| 17 | = | -Hardwell- | -EQS- | Okeanos | 209.881.393 |
| 18 | = | Kaiser Marius | CLON | Okeanos | 208.877.771 |
| 19 | = | Garciasha | CLON | Okeanos | 207.505.956 |
| 20 | = | Ceuta se defien | CLON | Okeanos | 206.380.002 |
| 21 | = | Torturilla | -4G- | Okeanos | 195.046.459 |
| 22 | = | The Boquetero | REC | Okeanos | 188.526.976 |
| 23 | = | Ricard0Aguilas | CLON | Okeanos | 182.679.047 |
| 24 | ▲1 | Pocion PiIates | LEGIS | Leto | 177.634.725 |
| 25 | ▼1 | 177 melones | TRIAD | Styx | 177.380.910 |
| 26 | = | vass | -EQS- | Okeanos | 174.694.674 |
| 27 | = | Fasca | SiPET | Styx | 173.588.328 |
| 28 | = | Augustocesar | UNION | Styx | 168.922.794 |
| 29 | = | Al Capone | GOLD | Styx | 168.600.257 |
| 30 | = | odracirserrot | PIKA | Styx | 167.836.337 |
Las flechas indican cuántos puestos ha subido o bajado desde la actualización anterior. En la versión gratuita los datos se actualizan cada 4 días.